grapodwojna.png
LIGA   - KLASYFIKACJA GENERALNA PO 4 EDYCJI      
           
Miejsce Nazwisko Imię PUNKTY LIGOWE (SUMA) BONUSY (SUMA) RAZEM
1 Ejsmont Cezary 83 190 273
2 Skowroński Adrian 88 180 268
2 Śliwiński Łukasz 68 200 268
3 Geszke Łukasz 65 200 265
4 Urbański Robert 63 200 263
5 Andersohn Paweł 60 180 240
6 Łuczejko Szymon 61 170 231
7 Kałdan Wojciech 87 140 227
8 Gawrych Mikołaj 74 150 224
9 Dobrzański Piotr 73 150 223
10 Owczarski Andrzej 52 170 222
11 Szober Marcin 78 140 218
12 Skonieczny Michał jr 61 150 211
13 Matuszak Jerzy 69 140 209
13 Pultyn Bogdan 69 140 209
14 Kotecki Waldemar 36 160 196
14 Przyborski Ireneusz 66 130 196
15 Andersohn Piotr 52 130 182
16 Marciniak Sławomir 31 150 181
17 Barlik Piotr 58 120 178
17 Włodarczak Witold 68 110 178
18 Perzan Adam 77 100 177
19 Podsiadło Jarosław 65 110 175
20 Fertykowski Zbigniew 49 120 169
21 Molenda Adam 96 60 156
22 Marut Radosław 64 90 154
23 Szymański Grzegorz 43 110 153
23 Wojciechowski Piotr 23 130 153
24 Kaliński Kamil 52 100 152
25 Pietraszewski Przemysław 78 70 148
26 Kuminek Jacek 46 100 146
26 Misiak Arkadiusz 36 110 146
27 Wronczewski Andrzej 24 120 144
28 Biały Paweł 46 90 136
28 Giziński Jędrzej 46 90 136
29 Chorobiński Piotr 64 70 134
30 Królikowski Krzysztof 73 60 133
31 Berghleh Rami 57 70 127
32 Nowacki Bartosz 43 80 123
33 Dorosiński Bartek 31 90 121
33 Kula Krzysztof 51 70 121
34 Śliwiński Bogdan 50 70 120
35 Kowalski Łukasz 47 70 117
36 Gapiński Jacek 46 70 116
37 Wojciechowski Maciej 61 50 111
38 Kowalski Marek 27 80 107
39 Nartowicz Łukasz 62 30 92
40 Dunajewski Marcin 50 40 90
40 Kowalski Kamil 0 90 90
40 Maron Krzysztof 0 90 90
41 Wolnik Krzysztof 58 30 88
42 Maciejewski Piotr 57 30 87
42 Wrzyszczyński Wojciech 57 30 87
43 Figler Krzysztof 46 40 86
44 Romanowski Marcin 24 60 84
45 Barlik Zbigniew 22 60 82
46 Nowicki Arkadiusz 36 40 76
47 Barlik Michał 54 20 74
47 Fabiszewski Jacek 34 40 74
48 Bałabuch Marek 23 50 73
49 Obłój Marek 62 10 72
50 Specjał Andrzej 51 20 71
51 Cieślewicz Mikołaj 26 40 66
52 Langiewicz Grzegorz 54 10 64
53 Strączyński Łukasz 12 50 62
54 Zalcman Piotr 41 20 61
55 Semrau Edward 30 30 60
56 Waśkowski Damian 49 10 59
57 Figas Mateusz 8 50 58
57 Stachewicz Marcin 48 10 58
58 Nartowicz Olgierd 46 10 56
59 Berdysiak Adam 55 0 55
59 Parzęcki Władyaław 5 50 55
60 Kotewicz Jarosław 3 50 53
61 Urbański Przemysław 22 30 52
62 Kulig Jan 41 10 51
63 Lewandowski Jędrzej 50 0 50
64 Matuszewski Janusz 29 20 49
64 Rozmus Tomasz 19 30 49
64 Stypczyński Andrzej 29 20 49
65 Kosicki Piotr 46 0 46
65 Nyc Krzysztof 46 0 46
66 Grzemski Marek 4 40 44
67 Skonieczny Michał 42 0 42
68 Mazurek Paweł 21 20 41
69 Maciejewski Sławomir 19 20 39
70 Ługowski Piotr 8 30 38
70 Tafelski Marcin 8 30 38
71 Dzwonnik Marian 17 20 37
71 Kubacki Krzysztof 7 30 37
71 Spryszyński Artur 17 20 37
72 Juraszek Tomasz 15 20 35
73 Zalcman Nikodem 33 0 33
74 Kowalczuk Artur 12 20 32
75 Szafrański Marek 31 0 31
76 Tymosiak Marek 9 20 29
77 Sobiechowski Ryszard 8 20 28
78 Bartoszewski Marek 16 10 26
78 Wilk Maciej 16 10 26
79 Zimny Dariusz 13 10 23
80 Echtay Weael 22 0 22
81 Jóźwiak Bartosz 18 0 18
81 Tabaka Piotr 18 0 18
82 Namysłowski Arkadiusz 7 10 17
83 Sławeta Rafał 5 10 15
84 Sujkowski Sławomir 10 0 10
85 Pawlak Patryk 9 0 9
85 Przyborska Beata 9 0 9
86 Swing Adam 7 0 7
87 Butowt Jarosław 5 0 5
88 Koc Remigiusz 3 0 3
88 Zimnowoda Tomasz 3 0 3
89 Szczukowski Piotr 0 0 0

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing