grapodwojna.png
VII EDYCJA
Ostatnia aktualizacja 03.07.2016 EDYCJA ZAKOŃCZONA
LIGA BRYLANTOWA LIGA DIAMENTOWA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań    Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Ejsmont Cezary 19 8 1 Misiak Arkadiusz 11 8
2 Dobrzański Piotr 13 6 2 Skowroński Adrian 9 5
3 Skonieczny Michał 12 4 3 Fertykowski Zbigniew 9 3
4 Słojewski Marek 11 4 4 Kotecki Waldemar 9 3
5 Marciniak Sławomir 10 8 5 Rozmus Tomasz 8 5
6 Śliwiński Łukasz 9 5 6 Kowalski Łukasz 8 7
7 Dorosiński Bartosz 7 4 7 Pietraszewski Przemysław 8 3
8 Andersohn Piotr 7 3 8 Urbański Przemysław 5 2
9 Gawrych Mikołaj 6 8 9 Kałdan Wojciech 4 5
10 Andersohn Paweł 5 8 10 Breś Jacek 1 1
11 Werstak Mateusz 3 1 11 Berghleh Rami 0 6
12 Niekraszewicz Dariusz 0 12 12 Bakorowski Arkadiusz 0 0
13 Niekraszewicz Patryk 0 2 13 Kotewicz Jarosław 0 0
14 Urbański Robert 0 0 14 BY
LIGA ZŁOTA LIGA SREBRNA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Mędlewski Sebastian 15 6 1 Śladowski Bogumił 26 10
2 Nartowicz Olgierd 14 5 2 Karnowski Grzegorz 25 10
3 Owczarski Andrzej 13 5 3 Jurek Arkadiusz 21 13
4 Pultyn Bogdan 11 7 4 Chorobiński Piotr 19 10
5 Szymański Grzegorz 10 11 5 Giziński Jędrzej 17 9
6 Włodarczak Witold 9 6 6 Zwiewka Arkadiusz 16 9
7 Nowicki Arkadiusz 7 4 7 Perzan Adam 16 10
8 Matuszak Jerzy 6 9 8 Barlik Piotr 15 10
9 Ługowski Piotr 5 5 9 Śliwiński Bogdan 15 13
10 Romanowski Marcin 4 4 10 Kulig Jan 14 10
11 Marut Radosław 4 4 11 Królikowski Krzysztof 12 13
12 Łuczejko Szymon 4 2 12 Andrearczyk Jerzy 11 7
13 Grela Mariusz 0 0 13 Rogowski Radosław 7 7
14  BY 14 Kowalczuk Artur 2 13
LIGA CZERWONA LIGA ŻÓŁTA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Mrozik Tomasz 23 9 1 Bączkowski Marcin 30 11
2 Molenda Adam 22 10 2 Russ Szymon 26 12
3 Szfrański Marek 19 10 3 Sobiechowska Amelia 25 12
4 Opieczonek Jarosław 17 7 4 Parszuta Robert 25 12
5 Podsiadło Jarosław 15 9 5 Kosicki Piotr 22 11
6 Langiewicz Grzegorz 13 8 6 Stachewicz Marcin 22 11
7 Spryszyński Artur 10 7 7 Zimny Dariusz 22 12
8 Kuminek Jacek 10 7 8 Waśkowski Damian 21 12
9 Figler Krzysztof 9 8 9 Nartowicz Łukasz 11 10
10 Majewski Artur 8 4 10 Wolnik Krzysztof 11 11
11 Dunajewski Marcin 4 7 11 Krüger Michał 4 12
12 Biały Paweł 3 13 12 Karczewski Artur 4 12
13 Strączyński Łukasz 0 4 13 Namysłowski Arkadiusz 3 12
14 Grzemski Marek 0 0 14  BY
LIGA NIEBIESKA LIGA ZIELONA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Nowicki Kamil 20 7 1 Bekier Mateusz 27 10
2 Szczepaniak Robert 19 7 2 Wojciechowski Maciej 22 9
3 Koc Remigiusz 18 8 3 Specjał Andrzej 20 8
4 Skonieczny Michał 12 8 4 Gawrych Tomasz 17 9
5 Drzewiecki Andrzej 11 8 5 Jóźwiak Bartosz 15 8
6 Czerwiński Włodzimierz 7 4 6 Baranowski Rafał 11 8
7 Wachowiak Rafał 3 6 7 Butowt Jarosław 9 8
8 Starzyński Arkadiusz 2 6 8 Gutowski Maciej 9 6
9 Barlik Zbigniew 1 8 9 Mazurek Paweł 8 10
10 Izbaner Monika 0 0 10 Zalcman Piotr 8 8
11 Wilk Maciej 0 0 11 Wasilewski Juliusz 3 5
12 Wrzyszczyński Wojciech 0 0 12 Juraszek Tomasz 1 11
13  BY 13 BY 
14 BY  14  BY
LIGA CZARNA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Sujkowski Sławomir 14 7
2 Kamiński Marcin 12 4
3 Semrau Edward 9 4
4 Łaskawiec Sebastian 9 5
5 Skalski Piotr 7 5
6 Swing Adam 3 1
7 Chodakowska Małgorzata 2 2
8 Szczukowski Piotr 1 1
9 Tabaka Piotr 0 4
10 Stypczyński Andrzej 0 4
11 Lewandowski Grzegorz 0 1
12  
13  
14  

 

 

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing