grapodwojna.png
XI EDYCJA
       
Ostatnia aktualizacja 12.07.2017 EDYCJA ZAKOŃCZONA
LIGA BRYLANTOWA LIGA DIAMENTOWA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Ejsmont Cezary 42 1 Marciniak Sławomir 45
2 Śliwiński Łukasz 33 2 Kałdan Wojciech 35
3 Skowroński Adrian 24 3 Fertykowski Zbigniew 34
4 Gawrych Mikołaj 20 4 Jurek Arkadiusz 33
5 Andersohn Piotr 13 5 Kowalski Łukasz 32
6 Misiak Arkadiusz 12 6 Rozmus Tomasz 30
7 Pietraszewski Przemysław 10 7 Matuszak Jerzy 29
8 Śladowski Bogumił 10 8 Szafrański Marek 26
9 Dobrzański Piotr 9 9 Karnowski Grzegorz 25
10 Nartowicz Olgierd 9 10 Pultyn Bogdan 23
11 Owczarski Andrzej 9 11 Kubacki Krzysztof 19
12 Urbański Przemysław 6 12 Perzan Adam 14
13 Andersohn Paweł 5 13 Frątczak Marek 5
14 Łuczejko Szymon 3 14 Jaroszewicz Marcin 0
15 Mędlewski Sebastian 0 15 Iżycki Maciej 0
LIGA ZŁOTA LIGA SREBRNA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Krug Rafał 33 1 Łęczycki Kamil 46
2 Zwiewka Arkadiusz 28 2 Bączkowski Marcin 43
3 Śliwiński Bogdan 25 3 Molenda Adam 39
4 Guczalski Sławomir 25 4 Szymański Grzegorz 37
5 Berghleh Rami 22 5 Andrearczyk Jerzy 35
6 Opieczonek Jarosław 21 6 Sobiechowska Amelia 32
7 Barlik Piotr 19 7 Kościcki Piotr 31
8 Obłój Marek 18 8 Russ Szymon 30
9 Spryszyński Artur 12 9 Langiewicz Grzegorz 28
10 Kuminek Jacek 11 10 Chorobiński Piotr 23
11 Giziński Jędrzej 10 11 Zimny Dariusz 20
12 Wilk Antoni 2 12 Koc Remigiusz 19
13 Formella Alicja 0 13 Waśkowski Damian 8
14 Majewski Artur 0 14 Kamiński Mariusz 7
15 BY 15 Aniukiewicz Krzysztof 0
LIGA CZERWONA LIGA ŻÓŁTA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Adamowski Ireneusz 42 1 Gawrych Tomasz 42
2 Podsiadło Jarosław 40 2 Nowicki Kamil 37
3 Szczepaniak Robert 35 3 Cieniuch Jacek 32
4 Strączyński Łukasz 33 4 Skonieczny Michał 31
5 Durmowicz Maciej 32 5 Cyganek Sławomir 23
6 Andrearczyk Grzegorz 31 6 Małecki Janusz 23
7 Rogowski Radosław 30 7 Kaczmarek Paweł 16
8 Wolnik Krzysztof 26 8 Mularski Mateusz 14
9 Pior Łukasz 24 9 Drzewiecki Andrzej 13
10 Nartowicz Łukasz 21 10 Gutowski Maciej 12
11 Berdysiak Adam 19 11 Starzyński Arkadiusz 12
12 Wojciechowski Maciej 16 12 Czerwiński Włodzimierz 8
13 Raatz Krzysztof 4 13 Namysłowski Arkadiusz 7
14 Wilk Maciej 4 14 Wachowiak Rafał 5
15 BY 15 BY
LIGA NIEBIESKA LIGA ZIELONA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Maskiewicz Michał 38 1 Szłapka Sławomir 27
2 Baranowski Rafał 30 2 Semrau Edward 20
3 Pietryszek Łukasz 28 3 Kędzierski Radosław 18
4 Jóźwiak Bartosz 26 4 Pierzyński Jarosław 17
5 Pstrąg Mariusz 22 5 Wyrzykowski Mateusz 13
6 Mazurek Paweł 22 6 Fijałkowski Adam 7
7 Sujkowski Sławomir 20 7 Barlik Zbigniew 6
8 Kamiński Adam 16 8 Szczukowski Piotr 4
9 Powała Marek 15 9 Fijałkowski Wojciech 2
10 Zalcman Piotr 14 10 Stypczyński Andrzej 1
11 Witkowski Piotr 11 11 Chodakowska Małgorzata 0
12 Matuszewski Janusz 0 12 Skalski Piotr 0
13 BY 13 Tabaka Piotr 0
14 BY 14 Tymosiak Marek 0
15 BY 15 BY

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing