grapodwojna.png
XIII EDYCJA            
                   
Ostatnia aktualizacja 10.01.2018 EDYCJA ZAKOŃCZONA            
LIGA MISTRZÓW
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Niekraszewicz Patryk 44
2 Ejsmont Cezary 41
3 Marciniak Sławomir 39
4 Gawrych Mikołaj 38
5 Śliwiński Łukasz 33
6 Fertykowski Zbigniew 31
7 Pietraszewski Przemysław 27
8 Nartowicz Olgierd 25
9 Kowalski Łukasz 21
10 Dobrzański Piotr 18
11 Misiak Arkadiusz 17
12 Kałdan Wojciech 16
13 Rozmus Tomasz 11
14 Urbański Przemysław 0
LIGA BRYLANTOWA LIGA DIAMENTOWA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Kołodziejski Jarosław 40 1 Łuczejko Szymon 43
2 Owczarski Andrzej 37 2 Pawłowski Pawel 41
3 Łęczycki Kamil 34 3 Kubacki Krzysztof 36
4 Kołodziejski Krzysztof 32 4 Adamowski Ireneusz 34
5 Sobierajski Igor 29 5 Matuszak Jerzy 29
6 Perzan Adam 27 6 Krug Rafał 28
7 Karnowski Grzegorz 26 7 Barlik Piotr 27
8 Szafrański Marek 23 8 Andrearczyk Jerzy 27
9 Frątczak Marek 22 9 Mrozik Tomasz 27
10 Śladowski Bogumił 19 10 Obłój Marek 26
11 Pultyn Bogdan 18 11 Guczalski Sławomir 24
12 Jurek Arkadiusz 16 12 Szymański Grzegorz 24
13 Zwiewka Arkadiusz 14 13 Russ Szymon 10
14  BY  14  Karczewski   Artur
LIGA ZŁOTA LIGA SREBRNA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Sobiechowska Amelia 40 1 Juszczak Artur 35
2 Bączkowski Marcin 39 2 Targowski Marcin 32
3 Giziński Jędrzej 39 3 Maskiewicz Michał 30
4 Majewski Artur 37 4 Andrearczyk Grzegorz 29
5 Śliwiński Bogdan 34 5 Czyżewski Mateusz 28
6 Opieczonek Jarosław 33 6 Koc Remigiusz 25
7 Molenda Adam 28 7 Gawrych Tomasz 23
8 Langiewicz Grzegorz 28 8 Wolnik Krzysztof 23
9 Podsiadło Jarosław 26 9 Skonieczny Michał 20
10 Durmowicz Maciej 22 10 Strączyński Łukasz 12
11 Chorobiński Piotr 20 11 Grzemski Marek 6
12 Romanowski Marcin 19 12 Aniukiewicz Krzysztof 0
13 Spryszyński Artur 17 13 Kamiński Mariusz 0
14 Szczepaniak Robert 1 14 Rogowski Radosław 0
LIGA CZERWONA LIGA ŻÓŁTA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Ormiński Paweł 40 1 Folga Maciej 35
2 Pietryszek Łukasz 34 2 Berdysiak Adam 34
3 Nartowicz Łukasz 33 3 Kędzierski Radosław 28
4 Pstrąg Mariusz 31 4 Drzewiecki Andrzej 28
5 Małecki Janusz 31 5 Wachowiak Rafał 26
6 Zimny Dariusz 29 6 Barlik Zbigniew 26
7 Nowicki Kamil 22 7 Sujkowski Sławomir 24
8 Waśkowski Damian 22 8 Namysłowski Arkadiusz 20
9 Wojciechowski Maciej 22 9 Baranowski Rafał 17
10 Jóźwiak Bartosz 20 10 Semrau Edward 14
11 Binek Grzegorz 20 11 Szłapka Sławomir 7
12 Kaczmarek Paweł 14 12 Starzyński Arkadiusz 0
13 Cieniuch Jacek 10  13  BY
14 Pior Łukasz 1  14  BY
LIGA NIEBIESKA LIGA ZIELONA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Imię
1 Śledziński Grzegorz 35 1 Tymosiak Marek 32
2 Kołodziejczak Przemysław 30 2 Mikulska-Javanowic Magdalena 21
3 Mularski Mateusz 26 3 Bylicka Katarzyna 17
4 Fijałkowski Adam 22 4 Wiktorowicz Szymon 17
5 Witkowski Piotr 21 5 Fijałkowski Wojciech 12
6 Tomas Mirosław 19 6 Wyrzykowski Mateusz 11
7 Bilecki Tomasz 19 7 Muszyński Szymon 10
8 Powała Marek 14 8 Javanovic Mirek 10
9 Mazurek Paweł 11 9 Szczukowski Piotr 8
10 Wrzyszczyński Wojciech 9 10 Chodakowska Małgorzata 5
11 Juraszek Tomasz 0 11 Byczkowska Amelia 4
12 Pierzyński Jarosław 0 12 Stypczyński Andrzej 0
 13  BY  13  BY
 14  BY  14  BY

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing