grapodwojna.png
LIGA - KLASYFIKACJA GENERALNA   PO 12 EDYCJI
Miejsce Nazwisko Imię PUNKTY LIGOWE (SUMA) BONUSY (SUMA) RAZEM
1 Ejsmont Cezary 271 590 861
2 Śliwiński Łukasz 185 600 785
3 Skowroński Adrian 178 570 748
4 Dobrzański Piotr 197 550 747
5 Gawrych Mikołaj 197 540 737
6 Marciniak Sławomir 157 540 697
7 Andersohn Paweł 134 560 694
8 Andersohn Piotr 160 530 690
9 Kałdan Wojciech 208 450 658
10 Owczarski Andrzej 163 470 633
11 Pietraszewski Przemysław 209 420 629
12 Fertykowski Zbigniew 139 480 619
13 Łuczejko Szymon 158 460 618
14 Misiak Arkadiusz 154 460 614
15 Pultyn Bogdan 174 430 604
16 Matuszak Jerzy 186 410 596
17 Kowalski Łukasz 146 420 566
18 Perzan Adam 210 330 540
19 Szymański Grzegorz 161 350 511
20 Berghleh Rami 137 360 497
21 Urbański Robert 106 380 486
22 Urbański Przemysław 121 360 481
23 Barlik Piotr 178 300 478
24 Nartowicz Olgierd 164 310 474
24 Skonieczny Michał jr 124 350 474
25 Włodarczak Witold 136 300 436
26 Chorobiński Piotr 191 240 431
27 Giziński Jędrzej 138 290 428
28 Podsiadło Jarosław 189 220 409
29 Kuminek Jacek 147 250 397
29 Molenda Adam 217 180 397
30 Śliwiński Bogdan 165 230 395
31 Kotecki Waldemar 80 310 390
32 Rozmus Tomasz 116 270 386
33 Geszke Łukasz 78 290 368
34 Szober Marcin 128 230 358
35 Śladowski Bogumił 97 260 357
36 Szafrański Marek 164 190 354
37 Romanowski Marcin 102 250 352
38 Mędlewski Sebastian 89 260 349
39 Karnowski Grzegorz 123 210 333
40 Jurek Arkadiusz 115 210 325
41 Obłój Marek 162 140 302
42 Zwiewka Arkadiusz 119 180 299
43 Andrearczyk Jerzy 146 150 296
44 Marut Radosław 94 200 294
45 Dorosiński Bartosz 54 230 284
45 Spryszyński Artur 144 140 284
46 Nowicki Arkadiusz 103 180 283
47 Niekraszewicz Dariusz 60 220 280
48 Langiewicz Grzegorz 189 90 279
49 Królikowski Krzysztof 117 150 267
50 Bączkowski Marcin 173 90 263
51 Kościcki Piotr 182 70 252
52 Wojciechowski Maciej 183 60 243
53 Wolnik Krzysztof 189 50 239
54 Niekraszewicz Patryk 38 200 238
55 Kulig Jan 137 100 237
56 Strączyński Łukasz 134 100 234
57 Majewski Artur 93 140 233
58 Opieczonek Jarosław 77 150 227
59 Russ Szymon 166 60 226
60 Waśkowski Damian 140 80 220
61 Nartowicz Łukasz 139 70 209
62 Zimny Dariusz 137 70 207
63 Szczepaniak Robert 146 60 206
64 Biały Paweł 82 120 202
65 Kotewicz Jarosław 31 170 201
66 Kubacki Krzysztof 60 140 200
67 Przyborski Ireneusz 66 130 196
68 Dunajewski Marcin 124 70 194
69 Nowacki Bartosz 63 130 193
69 Rogowski Radosław 93 100 193
70 Werstak Mateusz 35 150 185
71 Guczalski Sławomir 84 100 184
72 Cieślewicz Mikołaj 40 140 180
73 Koc Remigiusz 114 60 174
74 Słojewski Marek 23 150 173
75 Figler Krzysztof 100 70 170
76 Adamowski Ireneusz 139 30 169
77 Mrozik Tomasz 78 90 168
78 Skonieczny Michał 164 0 164
79 Semrau Edward 133 30 163
80 Stachewicz Marcin 109 50 159
81 Wojciechowski Piotr 23 130 153
82 Gawrych Tomasz 152 0 152
82 Kaliński Kamil 52 100 152
83 Zalcman Piotr 131 20 151
84 Frątczak Marek 56 90 146
85 Wronczewski Andrzej 24 120 144
86 Gapiński Jacek 50 90 140
87 Kowalczuk Artur 36 100 136
87 Mazurek Paweł 116 20 136
88 Berdysiak Adam 105 30 135
88 Łęczycki Kamil 85 50 135
89 Grela Mariusz 44 90 134
90 Breś Jacek 5 120 125
90 Sujkowski Sławomir 125 0 125
91 Jóźwiak Bartosz 124 0 124
92 Sobiechowska Amelia 83 40 123
93 Kula Krzysztof 51 70 121
94 Wrzyszczyński Wojciech 90 30 120
95 Barlik Zbigniew 59 60 119
96 Łopuszyński Maciej 15 100 115
96 Stajszczak Aron 15 100 115
97 Andrearczyk Grzegorz 84 30 114
98 Kamiński Mariusz 72 40 112
98 Specjał Andrzej 92 20 112
99 Figas Mateusz 11 100 111
99 Krug Rafał 61 50 111
100 Kowalski Marek 27 80 107
101 Gutowski Maciej 103 0 103
101 Ługowski Piotr 13 90 103
102 Cyganek Sławomir 99 0 99
103 Adrian Robert 8 90 98
104 Baranowski Rafał 97 0 97
105 Nowicki Kamil 85 10 95
106 Małecki Janusz 94 0 94
106 Namysłowski Arkadiusz 84 10 94
107 Iżycki Maciej 13 80 93
108 Cieniuch Jacek 92 0 92
108 Lewandowski Jędrzej 92 0 92
109 Kowalski Kamil 0 90 90
109 Maron Krzysztof 0 90 90
110 Bakorowski Arkadiusz 18 70 88
111 Czerwiński Włodzimierz 67 20 87
111 Maciejewski Piotr 57 30 87
111 Parszuta Robert 77 10 87
112 Juraszek Tomasz 65 20 85
113 Barlik Michał 64 20 84
114 Pior Łukasz 52 30 82
114 Wachowiak Rafał 82 0 82
115 Kaczmarek Paweł 80 0 80
115 Pstrąg Mariusz 80 0 80
116 Drzewiecki Andrzej 79 0 79
117 Starzyński Arkadiusz 78 0 78
118 Durmowicz Maciej 54 20 74
118 Fabiszewski Jacek 34 40 74
118 Pietryszek Łukasz 74 0 74
118 Stypczyński Andrzej 54 20 74
119 Bałabuch Marek 23 50 73
120 Aniukiewicz Krzysztof 20 50 70
121 Sobiechowski Ryszard 28 40 68
122 Parzęcki Władyaław 16 50 66
123 Nyc Krzysztof 65 0 65
124 Maskiewicz Michał 63 0 63
125 Bekier Mateusz 62 0 62
126 Matuszewski Janusz 41 20 61
127 Kołodziejski Jarosław 30 30 60
128 Wilk Maciej 39 20 59
129 Karczewski Artur 18 40 58
129 Tafelski Marcin 28 30 58
130 Kamiński Adam 56 0 56
131 Frątczak Jerzy 15 40 55
131 Kołodziejski Krzysztof 25 30 55
132 Grzemski Marek 4 50 54
133 Mularski Mateusz 27 20 47
133 Szłapka Sławomir 47 0 47
134 Butowt Jarosław 44 0 44
134 Olszewski Jacek 4 40 44
135 Jaroszewicz Marcin 0 40 40
135 Tymosiak Marek 20 20 40
136 Maciejewski Sławomir 19 20 39
137 Dzwonnik Marian 17 20 37
137 Marut Marcelina 7 30 37
138 Chodakowska Małgorzata 34 0 34
138 Kędzierski Radosław 34 0 34
138 Pierzyński Jarosław 34 0 34
139 Czyżewski Mateusz 33 0 33
139 Witkowski Piotr 33 0 33
139 Zalcman Nikodem 33 0 33
140 Wilk Antoni 2 30 32
141 Formella Alicja 0 30 30
142 Skalski Piotr 29 0 29
142 Tabaka Piotr 29 0 29
143 Kamiński Marcin 28 0 28
143 Przyborska Beata 28 0 28
144 Powała Marek 27 0 27
145 Bartoszewski Marek 16 10 26
146 Łaskawiec Sebastian 24 0 24
147 Wyrzykowski Mateusz 23 0 23
148 Echtay Weael 22 0 22
149 Szczukowski Piotr 20 0 20
150 Izbaner Monika 18 0 18
151 Fijałkowski Adam 15 0 15
151 Sławeta Rafał 5 10 15
151 Swing Adam 15 0 15
152 Raatz Krzysztof 4 10 14
153 Kamiński Piotr 13 0 13
154 Pawlak Patryk 12 0 12
155 Soroko Monika 10 0 10
156 Krüger Michał 9 0 9
156 Skibiński Mariusz 9 0 9
157 Fijałkowski Wojciech 6 0 6
158 Wasilewski Juliusz 3 0 3
158 Zimnowoda Tomasz 3 0 3
159 Szymańska Kamila 1 0 1
160 Gembarzewski Olaf 0 0 0
160 Lewandowski Grzegorz 0 0 0
160 Nowakowski Tomasz 0 0 0
160 Nyc Adam 0 0 0
160 Soroko Piotr 0 0 0
160 Zgubieński Krzysztof 0 0 0

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing