grapodwojna.png
  XVIII EDYCJA  ZAKOŃCZONA
 
  KLASYFIKACJA KOŃCOWA      10.04.2019  
  LIGA MISTRZÓW LIGA PRETENDENTÓW  
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
  1  EJSMONT CEZARY 49   1  URBAŃSKI  PRZEMYSŁAW 51   
  2  MICHALSKI 

ADAM

45   2  PIETRASZEWSKI   PRZEMYSŁAW  47  
  3 NARTOWICZ  OLGIERD 35   3  KACZMARCZYK   KRZYSZTOF  46  
  4  MISIAK  ARKADIUSZ  34   4  BERDYSIAK  ADAM 42   
  5  ŚLIWIŃSKI   ŁUKASZ 31    5  TARGOWSKI   MARCIN  35  
  6  PAWLOWSKI   PAWEŁ 28    6  ADAMOWSKI   IRENEUSZ 35   
  7  KOWALSKI  ŁUKASZ 28    7  LANGIEWICZ   GRZEGORZ 35   
  8  KOŁODZIEJSKI   JAROSŁAW  28   8  ROMANOWSKI  MARCIN 32   
  9  JUSZCZAK   ARTUR 26    9  OWCZARSKI  ANDRZEJ  31  
  10  FERTYKOWSKI  ZBIGNIEW 22    10  OBŁÓJ   MAREK  28  
  11  BERGHLEH  RAMI 18    11  WESTFALEWSKI  TOMASZ 26   
  12  KAŁDAN  WOJCIECH  17   12  OPIECZONEK  JAROSŁAW 25   
  13  RAFALSKI  MICHAŁ 11    13  FRĄTCZAK  MAREK  7  
  14  MARCINIAK  SŁAWOMIR  2   14  PRZYBORSKI  IRENEUSZ  
  15  BY       15  BY      
   16          16        
  17         17        
                     
                     
  LIGA  BRYLANTOWA LIGA DIAMENTOWA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
  1 ROZMUS TOMASZ 45   1  BĄCZKOWSKI   MARCIN 38 
  2 PULTYN   BOGDAN 41   2  SZYMAŃSKI   GRZEGORZ  37
  3  SZAFRAŃSKI  MAREK  35   3  ANDREARCZYK  JERZY  35
  4 KARNOWSKI GRZEGORZ 34   4  BARLIK   PIOTR  35
  5  ZWIEWKA  ARKADIUSZ  33   5  FIJAŁKOWSKI   ADAM 33 
  6  MATUSZAK  JERZY 33    6  KOC  REMIGIUSZ  32
  7  WŁODARCZAK  WITOLD 31    7  DURMOWICZ  MACIEJ  29
  8  LECHOWSKI  MICHAŁ 29    8  PODSIADŁO  JAROSŁAW  28
  9  KUBACKI  KRZYSZTOF  24   9  KONIECZNY   TOMASZ 25 
  10  GIZIŃSKI   JĘDRZEJ 24    10  MOLENDA  ADAM  24
  11  ŚLEDZIŃSKI  GRZEGORZ 21    11  JUREK  ARKADIUSZ  21
  12  MROZIK  TOMASZ  10   12  NOWICKI  KAMIL  17
  13  SOBIECHOWSKA AMELIA  5   13  MASKIEWICZ  MICHAŁ  5
  14  IŻYCKI  MACIEJ  0   14  BY    
  15  BY       15  BY    
  16         16        
                     
LIGA  ZŁOTA LIGA SREBRNA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1  BILECKI  TOMASZ 51  1  GUTKOWSKI   ADRIAN 41 
2  CHIROBIŃSKI  PIITR 49  2  MARSZAŁKOWSKI  KRZYSZTOF 39 
3  SPRYSZYŃSKI  ARTUR 49  3  CIENIUCH  JACEK 38 
4  GUTKOWSKI  ADRIAN  41 4  MAŁECKI  JANUSZ 35 
5  SZCZEPANIAK  ROBERT  40 5  DRZEWIECKI   ANDRZEJ 33 
6  ROGOWSKI  RADOSŁAW  35 6  SUJKOWSKI  SŁAWOMIR 32 
7  MORZYŃSKI  MACIEJ 29  7  WOLNIK   KRZYSZTOF  28
8  VACHO  MICHAŁ  28 8  FIJAŁKOWSKI  WOJCIECH  28
9  SIKORA  MIŁOSZ 27  9  FIGLER  KRZYSZTOF  25
10  SKONIECZNY   MICHAŁ 26  10  STARZYŃSKI  ARKADIUSZ 21 
11  GAWRYCH  TOMASZ 25  11  JERZYŃSKI   MAREK 16 
12  MULARSKI  MATEUSZ 24  12  SOBIECHOWSKI  RYSZARD  10
13  TOMAS  MIROSŁAW 23  13  BINEK  GRZEGORZ  1
14  HETZIG  TOMASZ 16  14  BY
15  NARTOWICZ  ŁUKASZ 15  BY
16 16
LIGA CZERWONA LIGA ŻÓŁTA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1  GODZIĄTKOWSKI  TADEUSZ 42 1  TYMOSIAK  MAREK 52 
2  OLSZYNA   MAREK 38  2  GOZA  MARCIN  44
3  WAŚKOWSKI  DAMIAN 36  3  KALACZYŃSKI  SYLWESTER 38 
4  BARANOWSKI  RAFAŁ 34  4  POWAŁA  MAREK 35
5  MAZUREK  PAWEŁ 30  5  ŹEBROWSKI  RADOSŁAW 32 
6  SEMRAU  EDWARD  26 6  JÓŹWIAK  BARTOSZ 24 
7  PIERZYŃSKI  JAROSŁAW 24  7  MATUSZEWSKI  MATEUSZ 21 
8  LEWANDOWSKI  KRZYSZTOF 21  8  TOMCZUK  JAROSŁAW 19 
9  BRATZ  IRENEUSZ 19  9  BRAZIS  PAWEŁ 18 
10  DIRSKA   JAKUB 15  10  KAŁUSZEWSKI  PATRYK 16 
11  GRUSZKA  JERZY 13  11  DRAGAN  ARKADIUSZ 14 
12  ZGUBIEŃSKI  KRZYSZTOF 10  12  JAGODZIŃSKI   TOMASZ 11 
13  WACHOWIAK  RAFAŁ  4 13  SZCZUKOWSKI  PIOTR 10 
14  BY 14  JOVANOVIC  MARINA 10 
15  BY 15  JOVANIVIC  MAGDALENA
16 16
LIGA NIEBIESKA LIGA ZIELONA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Imię
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 0
13
14 14
15 15
16 16

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing