grapodwojna.png
  19  EDYCJA   ZAKOŃCZONA
 
  KLASYFIKACJA NA DZIEŃ  10.07.2019  
  LIGA MISTRZÓW LIGA PRETENDENTÓW  
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
  1  EJSMONT CEZARY 52   1  TARGOWSKI   MARCIN 31   
  2  PAWŁOWSKI 

 PAWEŁ

 32   2  ŁĘCZYCKI  KAMIL 25   
  3  MISIAK   ARKADIUSZ  30   3  OWCZARSKI  ANDRZEJ 16   
  4  NARTOWICZ  0LGIERD  30   4  SZAFRAŃSKI  MAREK  16  
  5  ŚLIWIŃSKI  ŁUKASZ 29   5  ADAMOWSKI   IRENEUSZ  15  
  6  PIETRASZEWSKI  PRZEMYSŁAW 27    6  OPIECZONEK   JAROSŁAW  12  
  7  KOWALSKI  ŁUKASZ  26   7  KARNOWSKI   GRZEGORZ  10  
  8  BERGHLEH RAMI 21   8  LANGIEWICZ  GRZEGORZ  8  
  9  KAŁDAN  WOJCIECH  18   9  MAJEWSKI  ARTUR 8  
  10 BERDYSIAK ADAM 15   10  OBŁÓJ   MAREK  7  
  11  JUSZCZAK  ARTUR 14   11  ZWIEWKA  ARKADIUSZ  
  12  URBAŃSKI   PRZEMYSŁAW 12   12  ROZMUS   TOMASZ  0  
  13  SKOWROŃSKI   ADRIAN  4   13  RAFALSKI   MICHAŁ  0  
  14  KACZMARCZYK  KRZYSZTOF   14  BY       
  15  KOŁODZIEJSKI  JAROSŁAW  0   15  BY      
   16          16        
  17         17        
                     
                     
  LIGA  BRYLANTOWA LIGA DIAMENTOWA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
  1  GOŚLINOWSKI  MIROSŁAW 33   1  GUTKOWSKI  ADRIAN 42
  2  MATUSZAK  JERZY 31   2  BILECKI  TOMASZ 34
  3  WŁODARCZAK WITOLD 31   3  FIJAŁKOWSKI  ADAM  29
  4  BĄCZKOWSKI  MARCIN  29   4  JUREK  ARKADIUSZ  25
  5  BARLIK  PIOTR 25    5  KOC  REMIGIUSZ  24
  6  ANDREARCZYK  JERZY 23    6  WEZNEROWICZ  FILIP 23 
  7  SZYMAŃSKI  GRZEGORZ  22   7  SPRYSZYŃSKI   ARTUR 20
  8  GIZIŃSKI  JĘDRZEJ 21   8  MOLENDA  ADAM 17
  9  PSTRĄG   MARIUSZ  20   9  CHOROBIŃSKI  PIOTR  14
  10  IŻYCKI  MACIEJ  16   10  PODSIADŁO  JAROSŁAW  13
  11  LECHOWSKI   MICHAŁ  8   11  PARZECKI  WŁADYSŁAW  9
  12  ANIUKIEWICZ  KRZYSZTOF   12  DURMOWICZ   MACIEJ   4
  13  BY       13  WILK  MACIEJ
  14  BY       14  KONIECZNY   TOMASZ  0
  15  BY       15  BY    
  16         16        
                     
LIGA  ZŁOTA LIGA SREBRNA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1  GUTKOWSKI   ADRIAN  51 1  FIJAŁKOWSKI  WOJCIECH 35 
2  VACHO  MICHAŁ  37 2 TOMAS  MIROSŁAW  35
3  NOWICKI   KAMIL 34 3  MALICKI  PIOTR 33
4  CIENIUCH  JACEK  33 4  OLSZYNA  MAREK 30
5  GAWRYCH  TOMASZ 33 5  CYGANEK  SŁAWOMR  30
6  MORZYŃSKI  MACIEJ 30 6  SUJKOWSKI  SŁAWOMIR  29
7  NARTOWICZ  ŁUKASZ  29 7  BARANOWSKI  RAFAŁ  24
8  MARSZAŁKOWSKI  KRZYSZTOF 29 8  FIGLER  KRZYSZTOF 24
9  SIKORA  MIŁOSZ  28 9  GODZIĄTKOWSKI  TADEUSZ 20
10  MULARSKI  MATEUSZ  27 10  STARZYŃSKI   ARKADIUSZ 20
11  SKONIECZNY   MICHAŁ 25 11  KACZMAREK  PAWEŁ 12
12  ROGOWSKI  RADOSŁAW  22 12  NAMYSŁOWSKI   ARKADIUSZ
13  MAŁECKI  JANUSZ  17 13  JERZYŃSKI   MAREK  0
14  DRZEWIECKI   ANDRZEJ 14  BY
15  MASKIEWICZ   MICHAŁ 15  BY
16 16
LIGA CZERWONA LIGA ŻÓŁTA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1  MAZUREK  PAWEŁ  35 1  DRAGAN   ARKADIUSZ 27
2  BRATZ  IRENEUSZ  29 2  KAŁUSZEWSKI  PATRYK 26 
3  BYLICKA  KATARZYNA  27 3  WITKOWSKI   PIOTR  25
4  PIERZYŃSKI  JAROSŁAW 27 4  JOVANOVIC   MAGDALENA 24 
5  LEWANDOWSKI  KRZYSZTOF 25 5  MATUSZEWSKI   MATEUSZ  24
6  GOZA MARCIN 23 6  WIELOCH  DOMINIK 23
7  DIRSKA  JAKUB 22 7  SZCZUKOWSKI   PIOTR 15
8  POWAŁA  MAREK 21 8  STEFANOWICZ  KRZYSZTOF 10 
9  ŻEBROWSKI RADOSŁAW  21 9  TOMCZUK  JAROSŁAW  8
10 SEMRAU   EDWARD  19 10  JOVANOVIC  MARINA  6
11  KALACZYŃSKI  SYLWESTER 16 11  BRAZIS  PAWEŁ  0
12  BINEK  GRZEGORZ  0 12  ZGUBIEŃSKI  KRZYSZTOF  0
13  GRUSZKA  JERZY  0 13  NIEZBORAŁA  KORNEL  0
14  JÓZWIAK  BARTOSZ  0 14  JAGODZIŃSKI  TOMASZ  0
15  BY 15  BY    
16 16
LIGA NIEBIESKA LIGA ZIELONA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Imię
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 0
13
14 14
15 15
16 16

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing