grapodwojna.png

 

III EDYCJA            
                     
ostatnia aktualizacja 05.06.2015   EDYCJA ZAKOŃCZONA                  
                     
LIGA DIAMENTOWA   LIGA ZŁOTA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Kaliński Kamil 27 10   1 Cieślewicz Mikolaj 26 9
2 Dobrzański Piotr 23 10   2 Dorosiński Bartek 26 10
3 Skonieczny Michał jr 22 10   3 Andersohn Piotr 25 10
4 Geszke Łukasz 19 10   4 Fertykowski Zbigniew 16 10
5 Śliwiński Łukasz 17 10   5 Kałdan Wojciech 15 10
6 Skowroński Adrian 14 10   6 Szymański Grzegorz 13 10
7 Marciniak Sławomir 14 10   7 Gawrych Mikołaj 13 10
8 Urbański Robert 13 10   8 Owczarski Andrzej 11 10
9 Ejsmont Cezary 11 10   9 Misiak Arkadiusz 10 9
10 Andersohn Paweł 5 10   10 Kotecki Waldemar 6 10
11 Łuczejko Szymon 0 10   11 Wojciechowski Piotr 1 10
12 Przyborski Ireneusz 0 0   12 Kowalski Kamil 0 0
                     
                     
LIGA SREBRNA   LIGA CZERWONA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Kowalski Łukasz 30 11   1 Pietraszewski Przemysław 30 10
2 Szober Marcin 28 11   2 Włodarczak Witold 24 9
3 Kula Krzysztof 27 10   3 Perzan Adam 23 11
4 Matuszak Jerzy 21 11   4 Berghleh Rami 21 11
5 Pultyn Bogdan 18 11   5 Królikowski Krzysztof 21 11
6 Marut Radosław 15 9   6 Podsiadło Jarosław 18 11
7 Barlik Piotr 14 11   7 Gapiński Jacek 13 9
8 Romanowski Marcin 13 10   8 Nowicki Arkadiusz 13 10
9 Giziński Jędrzej 12 11   9 Bałabuch Marek 8 10
10 Ługowski Piotr 8 11   10 Kuminek Jacek 8 10
11 Strączyński Łukasz 6 11   11 Śliwiński Bogdan 5 11
12 Wronczewski Andrzej 1 11   12 Parzęcki Władysław 2 11
                     
                     
LIGA ŻÓŁTA   LIGA NIEBIESKA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Chorobiński Piotr 23 10   1 Obłój Marek 28 10
2 Biały Paweł 22 9   2 Nartowicz Olgierd 25 11
3 Molenda Adam 21 10   3 Langiewicz Grzegorz 23 11
4 Figler Krzysztof 18 10   4 Waśkowski Damian 22 11
5 Spryszyński Artur 17 9   5 Kulig Jan 19 10
6 Maciejewski Sławomir 12 7   6 Szafrański Marek 17 11
7 Kowalski Marek 11 7   7 Wrzyszczyński Wojciech 15 11
8 Wojciechowski Maciej 8 9   8 Nartowicz Łukasz 14 10
9 Barlik Zbigniew 5 9   9 Dunajewski Marcin 12 11
10 Tafelski Marcin 3 7   10 Wolnik Krzysztof 12 11
11 Namysłowski Arkadiusz 1 8   11 Wilk Maciej 3 11
12 Fabiszewski Jacek 0 0   12 Specjał Andrzej 1 11
                     
                     
LIGA ZIELONA   LIGA CZARNA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Berdysiak Adam 23 9   1 Nyc Krzysztof 22 8
2 Echtay Weael 22 9   2 Zalcman Nikodem 21 8
3 Lewandowski Jędrzej 21 9   3 Barlik Michał 20 8
4 Stachewicz Marcin 21 9   4 Mazurek Paweł 15 8
5 Skonieczny Michał 16 11   5 Tabaka Piotr 12 8
6 Kosicki Piotr 14 5   6 Stypczyński Andrzej 9 8
7 Semrau Edward 14 11   7 Sujkowski Sławomir 9 8
8 Zalcman Piotr 13 10   8 Tymosiak Marek 3 8
9 Jóźwiak Bartosz 9 8   9 Szczukowski Piotr 0 8
10 Bartoszewski Marek 7 5   10 Juraszek Tomasz 0 0
11 Swing Adam 7 9   10 Zimnowoda Tomasz 0 0
12 Matuszewski Janusz 1 11            
                     

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing