LIGA IV EDYCJA | |||||||
DIAMENTOWA | ZŁOTA | SREBRNA | CZERWONA | ||||
1. | Andersohn Piotr | 1. | Andersohn Paweł | 1. | Barlik Piotr | 1. | Biały Paweł |
2. | Kotewicz Jarosław |
2. | Ejsmont Cezary | 2. | Berghleh Rami | 2. | Chorobiński Piotr |
3. | Dobrzański Piotr | 3. | Gawrych Mikołaj | 3. | Kotecki Waldemar | 3. | Figler Krzysztof |
4. | Dorosiński Bartek | 4. | Kałdan Wojciech | 4. | Kubacki Krzysztof | 4. | Krolikowski Krzysztof |
5. | Fertykowski Zbigniew | 5. | Kowalski Łukasz | 5. | Urbanski Przemslaw | 5. | Giziński Jędrzej |
6. | Figas Mateusz | 6. | Kula Krzysztof | 6. | Misiak Arkadiusz | 6. | Molenda Adam |
7. | Geszke Łukasz | 7. | Łuczejko Szymon | 7. | Pietraszewski Przemysław | 7. | Nowacki Bartosz |
8. | Marciniak Sławomir | 8. | Matuszak Jerzy | 8. | Perzan Adam | 8. | Nowicki Arkadiusz |
9. | Skonieczny Michał |
9. | Owczarski Andrzej | 9. | Pultyn Bogdan | 9. | Podsiadło Jarosław |
10. | Skowroński Adrian | 10. | 10. | Romanowski Marcin | 10. | Sobiechowski Ryszard | |
11. | Śliwiński Łukasz | 11. | Szober Marcin | 11. | Rozmus Tomasz |
11. | Strączyński Łukasz |
12. | Urbański Robert | 12. | Szymański Grzegorz | 12. | Włodarczak Witold | 12. | Kowalczuk Artur |
13. | 13. | 13. |
|
13. |
LIGA IV EDYCJA | |||||||
ŻÓŁTA | NIEBIESKA | ZIELONA | CZARNA | ||||
1. | Bałabuch Marek | 1. | Barlik Zbigniew | 1. | Barlik Michał | 1. | Bartoszewski Marek |
2. | Kowalski Marek | 2. | Berdysiak Adam | 2. | Kosicki Piotr | 2. | Jóźwiak Bartosz |
3. | Kuminek Jacek | 3. | Dunajewski Marcin | 3. | Mazurek Paweł | 3. | Matuszewski Janusz |
4. | Langiewicz Grzegorz | 4. | Echtay Weael | 4. | Nyc Krzysztof | 4. | Przyborska Beata |
5. | Maciejewski Sławomir | 5. | Koc Remigiusz | 5. | Semrau Edward | 5. | Stypczyński Andrzej |
6. | Nartowicz Olgierd | 6. | Lewandowski Jędrzej | 6. | Skonieczny Michał | 6. | Sujkowski Sławomir |
7. | Obłój Marek | 7. | Namysłowski Arkadiusz | 7. | Specjał Andrzej | 7. | Swing Adam |
8. | Spryszyński Artur | 8. | Nartowicz Łukasz | 8. | Wilk Maciej | 8. | Tabaka Piotr |
9. | |
9. | Stachewicz Marcin | 9. | Wolnik Krzysztof | 9. | Tymosiak Marek |
10. | Zimny Dariusz | 10. | Szafrański Marek | 10. | Zalcman Nikodem | 10. | Pawlak Patryk |
11. | Waśkowski Damian | 11. | Tafelski Marcin | 11. | Zalcman Piotr | 11. | Butowt Jarosław |
12. | Wojciechowski Maciej | 12. | Wrzyszczyński Wojciech | 12. | 12. | ||
13. | 13. | 13. | 13. |