TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH:
ARCYMISTRZÓW
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Langiewicz - Olszyna | 2:6 2:6 | zmiana punktacji w 45 edycji | Siegert - Chocimko | 0:6 0:6 | ||
| patrz regulamin ,aktualnosci |
Misiak - Gawrych | 6:1 6:1 | ||||
| Misiak - Berghleh | 4:6 6:2 11:9 | Olszyna - Berghleh | 6:3 6:2 | |||
| Śliwiński Ł - Zabrocki | 6:2 6:2 | Rutkowski - Siegert | 6:3 6:0 | |||
| Madej - Olszyna | 3:6 3:6 | Gawrych - Chocimko M | 1:6 3:6 | |||
| Langiewicz - Siegert | 7:6 6:3 | Modrakowski - Siegert | 6:0 6:1 | Gawrych - Zabrocki | 6:1 6:2 | |
| Siegert - Wolny | 2:6 6:1 7:10 | Berghleh - Modrakowski | 7:5 2:6 4:10 | |||
| Olszyna - Rutkowski | 6:0 6:0 | |||||
| Zabrocki - Langiewicz | 3:6 1:6 | Siegert - Misiak | 1:6 3:6 | Rutkowski - Gawrych | 5:7 6:4 10:6 | |
| Rutkowski - Langiewicz | 3:6 6:2 11:9 | Langiewicz - Kaszuba | 2:6 0:6 | Chocimko M - Misiak | 7:5 6:2 | |
| Kaszuba - Olszyna | 3:6 1:6 | Śliwiński Ł - Langiewicz | 6:0 6:1 | |||
| Langiewicz - Berghleh | 3:6 4:6 | |||||
| Kaszuba - Rutkowski | 6:3 6:1 | Madej - Berghleh | 4:6 4:6 | |||
| Wolny - Rutkowski | 6:7 1:6 | Siegert - Pietraszewski | 0:6 0:6 | Gawrych - Berghleh | 4:6 1:3 krecz G | |
| Misiak - Śliwiński Ł | 3:6 3:6 | |||||
| Olszyna - Siegert | 6:4 6:0 | Goślinowski - Berghleh | 3:6 7:6 8:10 | Rozmus - Misiak | 4:6 2:6 | |
| Kaszuba - Siegert | 6:0 6:1 | Misiak - ? | pt 18 00 | |||
| Śliwiński Ł - ? | pt 12 30 | |||||
| Goślinowski -Śliwiński Ł | 3:6 1:6 | Siegert - ? | sb 8-12/nd 8 00 | |||
| Zabrocki - ? | nd 13-18 | |||||
| Kaszuba - ? | nd 8 00 | |||||
| Langiewicz - Zabrocki | sb 15 00 | |||||
MISTRZÓW
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Cyganek - Szymański | 2:6 6:4 10:7 | zmiana punktacji w 45 edycji | Maciuba - Barlik P | 6:1 6:2 | ||
| Szczepaniak - Dąbrowski W | 6:3 4:6 6:10 | patrz regulamin ,aktualnosci | Wolnik - Gawrych | 1:6 0:6 | ||
| Kuss - Maciuba | 2:6 2:6 | Żebrowski - Obłój | 7:6 2:6 11:9 | |||
| Szymański - Żebrowski | 5:7 4:6 | Maciuba - Żebrowski | 6:7 6:3 5:10 | |||
| Kuss - Dąbrowski W | 4:6 6:0 6:10 | Cyganek - Rogóż | 6:2 6:4 | Czerwiński - Służalec | 2:6 2:6 | |
| Parszuta - Czerwiński | 6:4 6:4 | |||||
| Żebrowski - Czerwiński | 6:4 6:7 10:2 | Kuss - Rudziński | 6:2 6:0 | Turski - Rudziński | 6:3 6:4 | |
| Wolnik - Rudziński | 4:6 3:6 | Kuss - Rogóż | 6:1 7:5 | |||
| Dąbrowski W - Maciuba | 6:2 3:6 4:10 | Cyganek - Żebrowski | 2:6 5:7 | Żebrowskil - Dąbrowski W | 6:3 6:2 | |
| Żebrowski -Rogóż | 7:5 3:6 3:6 | Wolnik - Szpakowski | 6:4 3:6 9:11 | |||
| Szczepaniak - Cyganek | 7:5 6:3 | Parszuta - Szczepaniak | 6:3 3:6 3:10 | Maciuba - Obłój | 7:6 3:6 4:10 | |
| Szymański - Rogóż | 6:2 6:7 10:8 | Szczepaniak - Barlik P | 6:3 3:6 10:8 | |||
| Żebrowski - Sczepaniak | 5:7 6:3 10:5 | Rogóż - Turski | 4:6 2:6 | |||
| Służalec - Cyganek | 6:4 6:3 | Rudziński - Maciuba | 1:6 4:6 | Kuss - Szpakowski | 6:0 4:6 6:10 | |
| Czerwiński - Szymański | 6:0 6:2 | Parszuta - Maciuba | 6:3 6:3 | |||
| Cyganek - Czerwiński | 7:6 1:6 10:5 | Wolnik - Czerwiński | 4:6 3:6 | |||
| Cyganek - Obłój | 6:3 2:6 8:10 | Szymański - Obłój | 6:4 3:6 10:7 | |||
| Szymański - Szczepaniak | 6:3 6:7 8:10 | Rudziński - Szpakowski M | 2:6 3:6 | |||
| Szpakowski - Żebrowski | 6:4 7:5 | Małecki - Szczepaniak | 4:6 6:3 4:10 | Maciuba -Szpakowski M | 7:5 6:2 | |
| Turski - Małecki | pt 20 00 | Parszuta - Służalec | 3:6 7:5 6:10 |
Rudziński - Andrzejczak |
6:3 6:4 | |
| Parszuta - Małecki | nd 20 00 | Rudziński - ? | sb 8 00 | Maciuba - Szpakowski W | pt 15 00 | |
| Szymański - ? | nd 8/12 | Wolnik - Kuss | pt 10 00 | |||
| Andrzejczak - Szczepaniak | nd 8 00 | Cyganek - Szpakowski M | nd 14 00 | |||
PRETENDENTÓW
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Stachowiak - Pacoszyński | 6:1 6:2 | zmiana punktacji w 45 edycji | Dąbrowski M - Pacoszyński | 6:1 6:7 12:10 | ||
| Spychalski - Starzyński | 1:6 3:6 | patrz regulamin ,aktualnosci | Dąbrawski M - Wicenty | 6:2 4:6 9:11 | ||
| Jagodziński - Wojciechowski | 7:5 7:5 | Stachowiak - Spychalski | 6:2 6:0 | |||
| Jerzyński - Dębczyński | 0:6 0:6 | Pacoszyński - Dębczyński | 2:6 5:7 | Jagodziński - Wicenty | 6:4 6:3 | |
| Skonieczny - Stachowiak | 4:6 4:6 | Pacoszyński - Starzyński | 2:6 2:6 | Jagodziński - Dębczyński | 0:6 3:6 | |
| Wicenty - Karbownik | 2:6 1:6 | Spychalski - Pacoszyński | 7:6 6:3 | |||
| Jagodziński - Spychalski | 5:7 6:3 7:10 | Wojciechowski - Pacoszyński | 4:6 3:6 | Ruta - Dąbrawski M | 5:7 2:6 | |
| Jagodziński - Stachowiak | 2:6 1:6 | Świrydowicz - Karbownik | 2:6 1:6 | Starzyński - Stachowiak | 3:6 4:6 | |
| Dąbrowski M - Jarkiewicz | 7:6 5:7 10:12 | Karbownik - Jarkiewicz | 6:4 6:3 | Świrydowicz - Spychalski | 6:3 6:2 | |
| Jerzyński - Ruta | 6:3 7:6 | Spychalski -Ruta | 6:2 6:1 | Dąbrowski M - Dębczyński | 1:6 2:6 | |
| Jarkiewicz - ? | pn-pt 10-14 | Ruta - Karbownik | 4:6 1:6 | |||
| Pacoszyński - Jerzyński | 2:6 3:6 | Starzyński - Dąbrowski M | 6:1 7:6 | Spychalski - Wojciechowski | 6:4 6:2 | |
| Starzyński - Jagodziński | 6:0 6:4 | |||||
| Rogala - Ruta | 6:3 6:4 | Świrydowicz - Skonieczny | 6:4 6:3 | Dąbrowski M - Jerzyński | 6:1 7:5 | |
| Świrydowicz - Ruta | 6:0 6:0 | Dąbrowski M - Spychalski | 4:6 6:4 9:11 | |||
| Jagodziński - Pacoszyński | 6:7 3:6 | Dębczyński - Stachowiak | 6:0 6:0 | Pacoszyński - Lisewski | 3:6 7:5 9:11 | |
| Struzik - Spychalski | 3:6 3:6 | Karbownik - Spychalski | 6:2 6:4 | Starzyński - Dębczyński | 3:6 3:6 | |
| Pacoszyński - Wicenty | 3:6 4:6 | |||||
| Jagodziński - Swirydowicz | 2:6 4:6 | Lisewski - Świrydowicz | 6:0 6:4 | Pacoszyński - Ruta | 6:1 6:1 | |
| Jagodziński - Rogala | 2:6 6:2 10:7 | Świrydowicz - Wicenty | 6:4 6:2 | |||
| Struzik - Wicenty | nd 10 00 | Spychalski - ? | sb 15/17 | Karbownik - Pacoszyński | pt 8 30 | |
| Spychalski - ? | nd 12+ | Jagodziński - ? | sb 17/18 | |||
| Starzyński - ? | sb 11 00 | |||||
BRYLANTOWA
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Siekierka - Tymosiak | 6:1 6:4 | zmiana punktacji w 45 edycji | Leśniak - Gałązka | 6:4 6:1 | ||
| Włodarczyk - Leśniak | 2:6 6:3 10:6 | patrz regulamin ,aktualnosci | Siekierka - Śliwiński B9 | 6:3 2:6 6:10 | ||
| Kulbarsch - Matuszak | 6:7 6:4 12:10 | Śliwiński B - Laszczkowski | 4:6 3:6 | Kulbarsch - Podsiadło | 6:7 6:3 10:7 | |
| Kulbarsch* - Szylberg | 7:5 2:6 5:6 dok w innym term | Laszczkowski - Gałązka | 6:4 4:6 10:8 | Matuszak - Śliwiński | 6:1 6:2 | |
| Szylberg - Wilk | 2:6 1:6 | Wilk - Kalaczyński | 6:2 6:1 | Kulbarsch - Leśniak | 2:6 7:6 10:3 | |
| Korbiński - Matuszak | 1:6 0:6 | Tymosiak - Śliwiński | 1:6 6:2 9:11 | Matuszak - Podsiadło | 2:6 6:2 9:11 | |
| Karbownik - Śliwiński B | 6:1 6:4 | Szylberg - Włodarczyk | 2:6 7:5 6:10 | |||
| Matuszak - Tymosiak | 6:2 6:3 | Wilk - Kulbarsch | 6:3 6:4 | Laszczkowski - Kulbarsch | 6:2 4:6 10:5 | |
| Karbownik - Tymosiak | 6:1 6:2 | Frymus - Włodarczyk | 6:7 0:6 | |||
| Leśniak - Śliwiński B | 7:5 6:2 | Dolny - Tymosiak | 2:6 2:6 | |||
| Korbiński - Szylberg | 1:6 1:6 | Matuszak - Dolny | 6:7 6:2 12:14 | |||
| Dolny - Śliwiński B | 6:2 6:0 | Kalaczynski -Szylberg | 2:6 1:6 | Matuszak - Leśniak | 4:6 6:1 10:3 | |
| Laszczkowski - Leśniak | 3:6 3:6 | Korbiński - Wilk | 2:6 0:6 | Kalaczyński - Tomas | 6:4 6:2 | |
| Tymosiak - Korbiński | 2:6 7:510:5 | Śliwiński - Podsiadło | 2:6 0:6 | |||
| Korbiński - Śliwiński B | 6:4 6:1 | Korbiński -Podsiadło | 2:6 5:7 | |||
| Podsiadło - ? | pn-sb 10-14 | Laszczkowski - Szylberg | 6:1 6:4 | |||
| Tymosiak - Kulbarscch | 7:5 6:3 | |||||
| Wilk - Gałązka | 6:3 6:3 | Gałązka - Nawrocki | 7:6 6:1 | |||
| Dolny - Szylberg | 1:6 6:4 4:10 | Matuszak - Karbownik | 2:6 3:6 | |||
| Laszczkowski - Włodarczyk | 7:6 6:4 | Baranowski - Gałązka | 6:3 6:1 | Kulbarsch - Śliwiński B | 6:2 7:5 | |
| Tomas - Dolny | 1:6 5:7 | Korbiński - Leśniak | 1:6 6:4 3:10 | |||
| Matuszak - Tomas | 6:3 6:2 | Dolny - Podsiadło | 6:1 7:6 | Tymosiak - Włodarczyk | 4:6 4:6 | |
| Tomas - Śliwiński B | 6:4 6:4 | Korbiński - Siekierka | 7:6 3:4 dok w innym term | |||
| Tymosiak - Podsiadło | 6:7 6:3 7:10 | Matuszak - Siekierka | 6:3 6:1 | Leśniak - Wilk | 6:3 7:5 | |
| Wilk - Podsiadło | sb 13 00 | Leśniak - ? | pt 14-18 | |||
| Laszczkowski - Dolny | 5:7 6:3 10:8 | Leśniak - ? | sb 13-16 | Włodarczyk - Nawrocki | pt 17 00 | |
| Szylberg - ? | nd 10/18/20 | Laszczkowski - ? | pt 12 30/ 14 00 | |||
| Korbiński - ? | pn 16+ | |||||
SZAFIROWA
{| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Ciąćka - Wieloch N | 4:6 5:7 | zmiana punktacji w 45 edycji | Dańków - Gryń | 6:3 6:2 | ||
| Borucki - Chocimko B | 7:6 4:6 8:10 | patrz regulamin ,aktualnosci | Jamiołkowski - Borucki | 6:4 2:6 10:6 | ||
| Cegielska - Domagała | 6:4 6:2 | Cegielska - Nartowicz | 4:6 1:6 | Nartowicz - Ciąćka | 6:2 6:3 | |
| Wieloch - Nowak | 2:6 2:6 | Jamiołkowski - Domagała | 6:0 6:0 | Borucki - Domagała | 6:3 6:0 | |
| Ciąćka - Krzemiński | 6:4 2:6 2:10 | Rugała - Wieloch N | 6:3 6:0 | Chocimko B - Nowakowski | 6:2 6:2 | |
| Majewski - Borucki | 1:6 3:6 | Domagała - Majewski | 3:6 3:6 | |||
| Jamiołkowski - Nowakowski | 6:4 6:1 | Rugała - Cegielska | 6:4 6:4 | Nowakowski - Dańków | 6:1 6:2 | |
| Borucki - Rugała | 2:6 3:6 | Cegielska - Majewski | 4:6 6:7 | Chocimko B - Gryń | 6:1 6:0 | |
| Jamiołkowski -Wieloch | 4:6 6:4 8:10 | Rugała - Krzemiński |
6:4 6:1 |
Kaczmarek - Ciąćka | 6:3 6:1 | |
|
|
Jamiołkowski - Majewski | 6:3 6:0 | Cegielska - Kaczmarek | 6:3 2:6 6:10 | ||
| Ludwig - Krzemiński | 2:6 6:0 11:13 | Chocimko B - Cegielska | 6:3 6:2 | Rugała - Nowak | 6:7 3:6 | |
| Domagała - Dańków | 4:6 7:5 9:11 | Kaczmarek - Domagała | 6:1 6:3 | |||
| Gryń - Majewski | 4:6 5;7 | Wieloch- Dańków | 7:5 6:1 | Borucki - Benedyk | 6:1 6:0 | |
| Dańków - Cegielska | pt 15 30 | Borucki - Nowak | 2:6 1:6 | Jamiołkowski - Krzemiński | 6:2 6:2 | |
| Domagała - ? | pt 10/12 | Domagała - Krzemiński | 6:3 4:6 11:9 | Chocimko B - Majewski | 6:0 6:3 | |
| Jamiołkowski - Nowak | sb 16 00 | Majewski - Ciąćka | nd 10 00 | |||
| Rugała - Ludwig | nd 12 00 | |||||