TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH:
ARCYMISTRZÓW
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Rutkowski - Juszczak | 6:4 3:6 10:7 | Zabrocki -Pietraszewski | 1:6 1:6 | |||
| Olszyna - Kałdan | 6:0 6:4 | Zabrocki - Koszowski | 6:4 5:6 dok w innym term | Szpakowski M -Pietraszewski | 2:6 2:6 | |
| Langiewicz - Rutkowski | 6:1 6:4 | Siegert - Parszuta | 6:3 6:7 10:8 | Zabrocki - Kałdan | 4:6 5:7 | |
| Madej - Siegert | 6:0 6:3 | |||||
| Madej - Pietraszewski | 2:6 2:6 | Siegert - Pietraszewski | 0:6 0:6 | Zabrocki - Koszowski | 6:4 7:6 | |
| Kaszuba - Śliwiński Ł | 3:6 2:6 | Parszuta - Juszczak | 0:6 2:6 | Parszuta - Szpakowski M | 4:6 1:6 | |
| Pietraszewski - Kałdan | 6:2 6:2 | Parszuta - Śliwiński Ł | 1:6 0:6 | |||
| Zabrocki - Langiewicz | 7:6 3:1 dok w innym term | Szpakowski M - Misiak | 6:3 6:7 5:10 | Juszczak - Olszyna | 1:6 1:6 | |
| Szpakowski M - Olszyna | 4:6 1:6 | Siegert - Olszyna | 1:6 1:6 | Berghleh - Misiak | 2:6 2:6 | |
| Szczepaniak - Olszyna | 2:6 0:6 | Siegert - Kałdan | 1:6 1:6 | |||
|
|
Langiewicz - Pietraszewski | 4:6 0:6 | Zabrocki - Langiewicz | 7:6 6:3 | ||
| Rutkowski - Turski | 6:4 6:2 | Langiewicz - Szczepaniak | 5:7 3:6 | |||
| Rutkowski - Pietraszewski | 2:6 1:6 | Szpakowski M - Juszczak | 1:6 2:6 | |||
| Turski - Madej | 2:6 4:6 | Szpakowski M - Siegert | 6:2 6:1 | |||
| Parszuta - Olszyna | 2:6 1:6 | Juszczak - Turski | 6:3 6:2 | Madej - Rutkowski | 6:0 4:6 10:3 | |
| Kremplewski - Zabrocki | 6:3 6:1 | Parszuta - Zabrocki | 6:0 4;6 10:6 | Zabrocki - Olszyna | 0:6 0:6 | |
| Langiewicz - Siegert | 6:3 6:1 | Siegert - Turski | 1:6 6:3 7:10 | Langiewicz - Misiak | 2:6 1:6 | |
| Langiewicz - Kaszuba | 4:6 6:4 5:10 | |||||
| Szczepaniak - Rutkowski | 2:6 6:4 5:10 | Rutkowski - Siegert | 6:3 6:4 | |||
| Kremplewski - Olszyna | 0:6 0:68 | Szczepaniak - Pietraszewski | 1:6 4:6 | Turski - Olszyna | 0:6 1:6 | |
| Szczepaniak - Siegert | 0:6 6:0 10:4 | Siegert - Zabrocki | 1:6 4:6 | Juszczak - Pietraszewski | 2:6 6:4 krecz P | |
| Zabrocki - Misiak | 3:6 4:6 | |||||
| Parszuta - Pietraszewski | 0:6 2:6 | Parszuta - Berghleh | 3:6 3:6 | Pietraszewski - Misiak | 6:1 6:1 | |
| Langiewicz - Olszyna | 0:6 1:6 | Berghleh - Śliwiński Ł | 2:6 2:6 | Zabrocki - Kaszuba | 5:7 1:6 | |
| Olszyna - Madej | 3:6 6:0 7:10 | Juszczak - Madej | 1:6 2:6 | Turski - Kałdan | 3:6 1:6 | |
| Szczepaniak - Koszowski | 6:4 4:6 1:10 | Zabrocki - Śliwiński | 2:6 1:6 | Turski - Pietraszewski | 2:6 5:5 dok w innym term | |
| Szczepaniak - Kaszuba | 2:6 3:6 | Zabrocki - Turski | nd 16 003:6 3:6 | Misiak - Koszowski | 6:4 6:4 | |
| Siegert - ? | wt/śr 18+ | Śliwiński Ł - ? | wt 10 00 | Turski - ? | wt 19 30 | |
| Langiewicz - ? | sb /nd 8-12 | Siegert -? | śr cz 20 00 | Turski - ? | śr 19 00 | |
| Olszyna - ? | cz 9 /20 30 sb 14+ | Juszczak - ? | pt 18+/sb/nd ? | |||
| Siegert - Kaszuba | nd 8 00 | |||||
MISTRZÓW
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Szymański - Karbownik | 4:6 5:7 | Rozmus - Czerwiński | 6:3 6:1 | Barlik P - Dębczyński | 1:6 4:6 | |
| Małecki - Szymański | 6:7 2:6 | Rozmus - Obłój | 6:3 3:6 6:10 | Szpakowski W - Czerwiński | 7:6 3:6 7:10 | |
| Rogóż - Żebrowski | 6:4 | Karbownik - Żebrowski | 2:6 2:6 | Starzyński - Rogóż | 6:4 6:2 | |
| Cyganek - Szymański | 6:2 7:6 | Karbownik - Koszowski | 6:7 4:2 dok w innym term | |||
| Czerwiński - Rogóż | 6:3 6:4 | Jagodziński - Szpakowski W | 3:6 5:7 | |||
| Jagodziński - Rudziński | 7:5 6:3 | Żebrowski - Barlik P | 7:6 6:3 | Szpakowski W - Maciuba | 7:6 5:7 10:8 | |
| Małecki - Rudziński | 6:4 6:2 | |||||
| Cyganek - Szpakowski W | 3:6 0:6 | Starzyński - Maciuba | 2:6 3:6 | Obłój - Rogóż | 6:4 6:3 | |
| Jagodziński - Karbownik | 5:7 1:6 | |||||
| Rozmus - Szpakowski W | 7:6 6:1 | Małecki - Karbownik | 1:6 5:7 | Jagodziński - Czerwiński | 2:6 5:7 | |
| Żebrowski - Dąbrowski W | 6:4 7:6 | Kuss - Szpakowski W | 6:4 6:4 | Rogóż - Koszowski | 6:3 4:6 6:7 | |
| Cyganek - Rozmus | 3:6 1:6 | Dębczyński - Małecki | 6:2 7:5 | Rogóż - Rozmus | 3:6 6:4 11:9 | |
| Dąbrowski W - Czerwiński | 4:6 7:6 10:8 | Rudziński - Starzyński | 6:3 5:7 11:9 | Rozmus - Goślinowski |
6:4 6:1 |
|
| Żebrowski - Koszowski | 5:7 2:6 | Jagodziński - Koszowski | 3:6 5:5 dok w innym term | Rozmus - Żebrowski | 6:3 6:4 | |
| Żebrowski - Goślinowski | 6:7 3:6 | Dąbrowski W - Rudziński | 6:3 6:1 | Goślinowski - Szpakowski W | 7:5 6:2 | |
| Barlik - Rogóż | 0:6 5:7 | Cyganek - Rudziński | 6:2 6:2 | Maciuba - Obłój | 3:6 2:6 | |
| Cyganek - Rogóż | 6:2 6:2 | Szpakowski W- Rogóż | 6:2 5:7 8:10 | |||
| Maciuba - Rudziński | 6:4 6:0 | Jagodziński - Maciuba | 0:6 2:6 | Służalec - Maciuba | 6:4 6:7 dok w innym term | |
| Karbownik - Czerwiński | 3:6 6:2 10:5 | Służalec - Szpakowski W | 6:4 6:1 | Jagodzinski - Dąbrowski W | 2:6 0:6 | |
| Szymański - Rozmus | 1:6 2:6 | Rozmus - Karbownik | 6:2 6:1 | |||
| Małecki - Obłój | 5:7 3:6 | Jagodziński - Koszowski | 3:6 5:7 | Szpakowski W- Żebrowski | 4:6 6:3 11:9 | |
| Karbownik - Rogóż | 6:2 6:4 | Szpakowski W - Szymański | 6:3 6:3 | |||
| Cyganek - Czerwiński | 4:6 5:7 | Barlik P - Obłój | 1:6 1:6 | |||
| Rozmus - Małecki | 6:2 6:4 | Karbownik - Koszowski | 6:7 4:6 | Rudziński - Rogóż | 1:6 4:6 | |
| Rozmus - Kowalski | 3:6 4:6 | Barlik P - Czerwiński | 0:6 2:6 | Rudziński - Szymański | 6:7 3:6 | |
| Szpakowski W - Karbownik | 6:7 5:7 | Cyganek - Obłój | 4:6 2:6 | Dąbrowski W - Kuss | 6:1 6:0 | |
| Cyganek - Goślinowski | 6:4 6:7 13:11 | Kuss - Karbownik | 6:1 6:3 | Koszowski - Goślinowski | 5:7 5:4 dok w innym term | |
| Małecki - Czerwiński | 2:6 6:4 7:10 | |||||
| Kuss - Koszowski | 6:6 dok w innym term | Goślinowski - Koszowski | 7:5 5:7 8:10 | Kowalski - Dąbrowski W | 6:7 6:4 12:10 | |
| Czerwiński - Obłój | 6:3 4:6 9:11 | Szymański - Żebrowski | 1:6 3:6 | |||
| Żebrowski - Czerwiński | 3:6 3:6 | Kuss - Koszowski | 6:7 6:1 7:10 | Małecki - Barlik P | 6:1 6:1 | |
| Żebrowski - Cyganek | 3:6 4:6 | Szpakowski W - Obłój | 0:6 2:6 | Goślinowski - Karbownik | 7:5 5:5 dok w innym term | |
| Kowalski - Obłój | 4:6 3:6 | Małecki - Goślinowski | 3:6 6:3 10:7 | Goślinowski - Karbownik | 7:5 6:7 10:7 | |
| Dąbrowski W - Rogóż | 6:0 7:5 | |||||
| Cyganek - Jagodziński | 6:1 6:7 11:9 | Goślinowski - Czerwiński | 2:6 2:6 | |||
| Kuss - Czerwiński | 6:7 3:6 | Małecki - Szpakowski W | 0:6 2:6 | |||
| Kowalski - Czerwiński | 1:6 3:6 | Obłój - Żebrowski |
2:6 6:4 3:6 |
|||
| Dąbrowski W - ? | wt 17 00 | Starzyński - Dąbrowski W | 0:6 1:6 | Rozmus - Maciuba | 6:2 7:6 | |
| Szpakowski W - ? | śr-pt do 16 | Cyganek - ? | wt/śr 15 /pt 7 30 | Karbownik - ? | wt 10 00 | |
| Kuss - ? | cz 13 00 | Maciuba - Czerwiński | 7:5 3:6 10:3 | Karbownik - ? | sr-pt 8 30-12 | |
| Jagodziński - ? | nd 18 00 | |||||
| Małecki - ? | nd 20 00 | |||||
PRETENDENTÓW
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Wolnik - Ruta | 6:1 6:4 | Dąbrowski M - Pacoszyński | 6:0 6:4 | |||
| Wilk - Spychalski | 6:3 6:2 | Dolny - Wicenty | 6:4 5:5 dok w innym term | Struzik - Leśniak | 3:6 2:6 | |
| Szylberg - Stachowiak | 2:6 3;6 | Dolny - Wicenty | 6:4 7:5 | Pacoszyński - Szylberg | 6:3 7:6 | |
| Andrzejczak -Ruta | 6:1 7:5 | Leśniak - Pacoszyński | 6:3 7:6 | Wojciechowski - Skonieczny | 4:6 4:6 | |
| Dąbrowski M - Jerzyński | 6:7 6:1 5:10 | Wolnik - Matuszak | 1:6 6:3 4:10 | Leśniak - Wicenty |
4:6 6:2 5:10 |
|
| Matuszak - Ruta | 6:1 6:2 | Jerzyński - Stachowiak | 3:6 4:6 | Szylberg - Jóżwiak | 1:6 1:6 | |
| Struzik - Wilk | 0:6 1:6 | Wicenty - Andrzejczak | 1:6 5:7 | |||
| Andrzejczak - Dolny | 6:4 6:3 | Andrzejczak - Spychalski | 6:4 7:6 | Matuszak - Rodriguez | 6:3 6:1 | |
| Wilk - Pacoszyński | 6:4 6:4 | Ruta - Pacoszyński | 2:6 2:6 | Struzik - Rodriguez | 6:3 6:1 | |
| Wolnik - Spychalski | 5:7 krecz W | Matuszak - Jóżwiak | 1:6 2:6 | Dolny - Jóżwiak | 1:6 2:6 | |
| Szylberg - Wilk | 0:6 1:6 |
|
Świrydowicz - Ruta | 6:2 6:3 | ||
| Leśniak - Andrzejczak | 3:6 7:6 8:10 | Struzik - Spychalski | 6:4 7;5 | Matuszak - Andrzejczak | 7:6 4:6 7:10 | |
| Andrzejczak - Pacoszyński | 6:4 6:7 6:10 | Struzik - Pacoszyński | 6:7 5:7 | |||
| Wojciechowski - Pacoszyński | 6:7 5:7 | Spychalski - Ruta | 6:2 7:5 | |||
| Struzik - Dolny | 6:4 4:6 5:10 | Świrydowicz - Matuszak | 6:3 7:5 | Spychalski - Dolny | 2:6 6:2 11:9 | |
| Ruta - Rodriguez | 6:0 6:3 | Andrzejczak - Świrydowicz | 1:6 6:2 10:8 | Matuszak - Pacoszyński | 0:6 6:7 | |
| Matuszak - Luty | 1:6 3:6 | Ruta - Luty | 3:6 0:6 | Pacoszyński - Luty | 2:6 6:7 | |
| Świrydowicz - Spychalski | 6:0 6:2 | Wojciechowski - Szylberg | 5:7 0:6 | Wolnik - Rodriguez | 6:4 3:6 10:7 | |
| Wicenty - Pacoszyński | 6:2 0:6 10:6 | Wilk - Luty | 1:6 3:6 | |||
| Struzik - Andrzejczak | 5:7 6:4 7:10 | Wilk - Andrzejczaki | 6:1 6:3 | Ruta - Wicenty | 2:6 3:6 | |
| Luty - Spychalski | 6:4 6:3 | Spychalski - Szylberg | 6:2 1:6 10:6 | Jóżwiak - Świrydowicz | 3:6 3:6 | |
| Wojciechowski - Wilk | 2:6 2:6 | Spychalski - Pacoszyński | 4:6 3:6 | |||
| Świrydowicz - Wolnik | 6:2 6:3 | Wilk - Ruta | 6:3 6:4 | Świrydowicz - Romanowski | 2:6 1:6 | |
| Świrydowicz - Wilk | 5:7 7:6 10:5 | Rugała - Pacoszyński | 2:6 0:6 | Struzik - Wojciechowski | 1:6 0:6 | |
| Spychalski - Wicenty | 6:0 6:1 | Ruta - Szylberg | 4:6 1:6 | Świrydowicz - Pacoszyński | 7:5 6:0 | |
| Matuszak - Spychalski | 6:7 5:7 | Wolnik - Wilk | 0:6 1:6 | |||
| Jerzyński - Wilk | 0:6 1:6 | Romanowski - Wojciechowski | 6:2 6:4 | |||
| Luty - Andrzejczak | 7:5 2:6 10:5 | Andrzejczak - ? | wt 16 30+ | |||
| Pacoszyński - ? | wt - Pt 17+ | Matuszak - Romanowski | 0:6 0:6 | Ruta - ? | wt-pt ? | |
| Rodriguez - ? | wt-sb 10-15 | Dolny - ? | pt 12 30 | |||
| Wilk - Rodriguez | sb 11 00 | Jerzyński - ? | nd 18 + | |||
| Matuszak - ? | pt 10 30 | |||||
BRYLANTOWA
| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Prusak - Śliwiński B | 6:3 6:3 | Borucki - Kaczmarek | 7:5 6:0 | |||
| Borucki - Włodarczyk | 6:4 6:1 | Tomas - Tymosiak | 2:6 4:6 | Prusak - Tworkiewicz | 6:0 6:3 | |
| Jamiołkowski - Borucki | 3:6 1:6 | Korbiński - Tymosiak | 1:0 krecz K | Śliwiński B - Siekierka | 2:6 3:6 | |
| Rugała - Śliwiński B | 6:1 6:1 | Włodarczyk - Podsiadło | 4:6 6:2 10:6 | |||
| Tymosiak - Rogala | 0:6 0:6 | Kaczmarek - Spryszyński | 0:6 2:6 | |||
| Jamiołkowski - Śliwiński B | 6:1 6;1 | Włodarczyk - Kaczmarek | 6:0 6:0 | |||
| Jamiołkowski - Rugała | 6:0 6:0 | Kalaczyński - Tymosiak | 4:6 1:6 | Tymosiak - Kulbarsch | 6:3 6:3 | |
| Kaczmarek - Tymosiak | 4:6 0:6 | |||||
| Jamiołkowski - Chocimko B | 6:0 6:0 | Kalaczyński - Gałązka | 1:6 6:0 4:10 | Gałązka - Laszczkowski | 6:0 6:0 | |
| Spryszyński - Gałązka | 6:1 6:2 | Siekierka -Kaczmarek | 6:1 6:2 | Prusak - Nowak | 0:6 1:6 | |
| Spryszyński - Wieloch | 6:1 6:0 | Tomas - Rogala | 2:6 1:6 | Rogala - Śliwiński B | 6:0 6:1 | |
| Prusak - Korbiński | 6:4 4:6 13:11 | Chocimko - Kulbarsch | 6:4 6:2 | |||
| Borucki - Laszczkowski | 6:0 0:6 5:10 | Śliwiński B - Tymosiak | 0:6 1:6 | Tymosiak - Siekierka | 6:4 7:5 | |
| Tomas - Śliwiński B | 7:5 6:2 | Chocimko B - Kalaczyński | 6:4 6:0 | Korbiński -Tworkiewicz | 6:3 7:6 | |
| Jamiołkowski - Nowak | 0:6 0:6 | Laszczkowski - Wieloch | 6:1 3:6 10:2 | Borucki - Kalaczyński | 6:2 6:2 | |
| Nowak - Tymosiak | 4:6 6:1 10:5 | Kalaczyński - Podsiadło | 6:2 3:6 7:10 | Rogala - Laszczkowski | 6:1 6:0 | |
| Wieloch - Prusak | 6:3 6;4 | Kalaczyński - Korbiński | 7:5 6:1 | |||
| Jamiołkowski - Włodarczyk |
2:6 4:6 |
Włodarczyk - Rogala | 0:6 1:6 | |||
| Laszczkowski - Nowak | 6:2 7:5 | Borucki - Tymosiak | 1:6 6:7 | |||
| Spryszyński - Chocimko | 6:2 6:3 | Rugała - Wieloch D | 3:6 7:5 3:10 | |||
| Wieloch - Gałązka | 6:4 6:3 | Kalaczyński - Prusak | 6:1 6:1 | Kalaczyński - Nowak | 1:6 4:6 | |
| Tymosiak - Włodarczyk | 1:6 4:6 | |||||
| Jamiołkowski - Spryszyński | 2:6 1:6 | Kalaczyński - Spryszyński | 2:6 4:6 | |||
| Wieloch - Rogala | 0:6 1:6 | Borucki - Śliwiński B | 6:1 6:1 | Wieloch - Włodarczyk | 6:2 4:6 10:3 | |
| Tymosiak - Podsiadło | 6:3 6:2 | Rogala - Podsiadło | 6:3 7:5 | |||
| Gałązka - ? | wt 17 00 | Tworkiewicz - ? | cz/pt 17+ | |||
| Tworkiewicz - Spryszyński | 0:6 1:6 | Włodarczyk - ? | Tworkiewicz - ? | sb ? | ||
| Borucki - ? | cz 15 00 | Kalaczyński - ? | śr/cz/pt 18 00 | Jamiałkowski - ? | sb 16 00 | |
| Kalaczyński - ? | sb/nd ? | |||||
SZAFIROWA
{| Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
| Ciąćka - Benedyk | 6:3 6:4 | Ludwig - Gryń | 6:1 7:5 | Tworkiewicz - Dańków | 3:6 4:6 | |
| Majewski - Ciąćka | 1:6 3:6 | Dańków - Zakrzewska | 3:6 1:6 | |||
| Tworkiewicz - Majewski | 3:6 6:7 | Gryń - Nowacka | 1:6 0:6 | |||
| Ciąćka - Dańków | 6:2 6:2 | Nowacka - Bruska | 7:5 3:6 2:10 | Tworkiewicz - Gryń | 6:3 4:6 9:11 | |
| Majewski - Witkowski | 6:1 7:6 | Zakrzewska - Nowacka | 0:6 0:6 | |||
| Zakrzewska - Gry | 4:6 6:2 12:14 | Bruska - Tworkiewicz | 6:3 7:5 | |||
| Dańków - Gryń | 7:5 6:4 | Dańków - Nowacka | 0:6 1:6 | |||
| Bruska - Benedyk | 6:2 6:4 | Dańków - Witkowski | 2:6 4:4 krecz W | |||
| Tworkiewicz - Ciąćka | 2:6 3:6 | Majewski - Dańków | 2:6 6:2 10:5 | |||
| Ciąćka - Nowacka | 3:6 6:7 | Benedyk - Dańków | 6:2 3:6 10:6 | |||
| Ciąćka - Zakrzewska | 4:6 6:6 dok w innym term | Zakrzewska - Bruska | 3:6 4:6 | Gryń - Bruska | 1:6 2:6 | |
| Nowacka - Ludwig | 6:2 6:3 | Majewski - Nowacka | 3:6 3:6 | Bruska - Dańków | 6:1 6:3 | |
| Tworkiewicz - Nowacka | 4:6 2:6 | Tworkiewicz - ? | cz/pt 17+ | Gryń - ? | śr 13 lub 20 | |
| Zakrzewska - ? | pt /sb do 16 | Tworkiewicz - ? | sb ? | Ludwig - ? | śr 15 + | |
|
Nowacka - ? |
pt 16 00 | Majewski - ? | cz/pt 18 + | |||