TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH:
ARCYMISTRZÓW
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
Kaszuba - Olszyna | 3:6 1:6 | Rutkowski - Modrakowski | 3:6 3:6 | |||
Andersohn - Kremplewski | 1:6 1:6 | Siegert - Kremplewski | 5:7 3:6 | Siegert - Olszyna | 1:6 1:6 | |
Andersohn - Przygodziński | 1:6 0:6 | |||||
Król - Rutkowski | 6:4 2:6 5:10 | Langiewicz - Kremplewski | 1:6 0;6 | Małecki - Śliwiński | 0:6 1:6 | |
Zabrocki - Olszyna |
śr 10 00 |
Adamowski - Kremplewski | wt 12 00 | Olszyna -? | wt 10 00 | |
Kremplewski - ? | cz ? | |||||
Siegert - ? | śr/cz ? | |||||
Kałdan -? | śr 18 + | |||||
Przygodziński -? | cz 16+ | |||||
MISTRZÓW
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
Żebrowski - Tusznio | 7:6 3:6 4:5 krecz Ż | Jóżwiak - Tusznio | 2:6 6:4 6:10 | Turski - Rozmus | 7:5 1:6 5:10 | |
Tusznio - ? | śr 10-13 | |||||
Nadolski - Rozmus | 1:6 4:6 | |||||
Parszuta - ? | wt 10 + | |||||
PRETENDENTÓW
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
Wolnik - Rudziński | 4:6 7:5 9:11 | Nadolski - Starzyński | wt 18 00 | |||
Wicenty - Dybowski | 6:1 6:4 | |||||
Skonieczny - ? | wt 10 00 | |||||
BRYLANTOWA
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
Kalaczyński - Pacoszyński | 4:6 6:3 6:10 | Ruta - Śliwiński B | 6:3 6:1 | Czerwiński - Siekìerka | 6:4 6:4 | |
Tymosiak -Włodarczyk | 6:1 6:2 | Perczak - Śliwiński B | 6:0 6:2 | |||
Baranowski - Stachowiak | 4:6 0:6 | Kalaczyński - Spychalski | 2:6 2:6 | |||
Pacoszyński - Perczak | 4:6 2:6 | Ruta - Czerwiński | 3:6 2:6 | Gałązka - ? | wt 19 00 | |
Perczak - ? | wt 12-18 | |||||
Tymosiak - ? | wt-pt 9-17 | |||||