TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH:
MISTRZÓW
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | |||
Berghleh - Kaczmarczyk | 7:5 6:7 4:10 | Turski - Berghleh | 0:6 2:6 | Kaszuba - Kowalski | 4:6 0;6 |
Berdysiak - Berghleh | 5:7 6:7 | ||||
Mularski -Westfalewski | 6:7 1:6 | Berdysiak - Śliwiński | 2:6 1:6 | Waśkowski - Siegert | 6:2 7:6 |
Białkowski - Modrakowski | 6:3 4:6 5:10 | Berghleh - Modrakowski | 2:6 6:3 8:10 | Śliwiński - Mularski | 7:6 7:5 |
Kałdan -Siegert | 4:6 6:0 10:4 | Siegert - Kaszuba | 0:6 1:6 | ||
Kaczmarczyk - Kowalski | 6:3 1:6 10:5 | Bialkowski - Kowalski | 6:7 6:2 11:9 | ||
Siegert - Kaczmarczyk | 2:6 4:6 | Kaczmarczyk - Waśkowski | 4:6 6:0 10:5 | ||
Misiak - Mularski | 6:1 6:3 | Kaczmarczyk - Białkowski | 6:1 7:6 | Andersohn - Kałdan | 7:6 6:7 10:6 |
Sikora - Berghleh | 6:7 4:6 | Kaszuba - Sikora | 2:6 6:2 5:10 | Białkowski - Śliwiński | 6:7 3:6 |
Turski - Kowalski |
2:6 1:6 |
Misiak - Kaczmarczyk | 6:7 7:5 5:10 | ||
Kaldan - Sikora | 4:6 2:6 | Obłój - Kaczmarczyk | 0:6 3:6 | ||
Gawrych -Berdysiak | 4:6 4:6 | Obłój - Siegert | 6:4 6:2 | ||
Sikora - Westfalewski | 4:6 3:6 | Siegert - Kowalski | 3:6 3:6 | Turski - Kałdan | 3:6 krecz T |
Berghleh - Janik | 4:6 4:6 | Berdysiak - Białkowski | 3:6 4:6 | Kaczmarczyk - Sikora | 6:7 5:7 |
Śliwiński - Modrakowski | 6:3 7:5 | Obłój - Kowalski | 2:6 2:6 | Siegiert - Gawrych | 1:2 krecz S |
Kaczmarczyk - Westfalewski | 5:7 3:6 | Misiak - Andersohn | 6:4 5:7 10:5 | Kaczmarczyk - Andersohn | 6:2 6:2 |
Waśkowski - Obłój | 3:6 3:6 |
Kaczmarczyk - Śliwiński |
0:6 2:6 |
||
Janik - Berdysiak | 6:3 6:4 | ||||
Berghleh - Kowalski | 7:6 6:4 | Kałdan - Waśkowski | 7:5 6:1 | ||
Mularski -Modrakowski | 4:6 6:4 12:10 | Andersohn - Westfalewski | 4:6 1:6 | Kowalski - Berdysiak | 6:3 5:7 10:12 |
Mularski - Kowalski |
3:6 6:3 7:10 | Obłój - Kałdan | 1:6 0:6 | ||
Turski -Waśkowski | 2:6 6:7 | ||||
Obłój - Andersohn | 4:6 2:6 | Siegert - Misiak | 0:6 1:6 | ||
Obłój -Sikora | 2:6 2;6 |
|
Siegert - Sikora | 2:6 2:6 | |
Frątczak - Andersohn | 6:3 7:5 | Siegert - Janik |
0:6 1:6 |
||
Janik - Kaszuba | 7:5 6:1 | Śliwński - Misiak | 6:1 6:2 | Westfalewski - Modrakowski | 5:7 6:2 10:5 |
Turski - Siegert | 6:1 2:6 10:5 | Białkowski - Misiak | 2:6 2:6 | ||
Berdysiak - Sikora | 1:6 3:6 | Turski - Sikora | 2:6 2:6 | ||
Mularski - Frątczak |
6:4 2:6 8:10 |
Kaczmarczyk - Turski | 6:0 6:2 | Białkowski - Obłój | 6:1 6:4 |
Obłój - Kaszuba | 3:6 3:6 | Berghleh - Kaszuba | 6:3 7:6 | ||
|
|
Kaszuba- Kaczmarczyk | 4:6 3:6 | ||
Waśkowski - Sikora | 5:7 2:6 | Mularski - Kaczmarczyk | 1:6 1:6 | ||
Turski - Modrakowski | 3:6 1:6 | Andersohn - Białkowski | 4:6 6:4 6:10 | ||
Berdysiak - Mularski | 6:4 6:2 | Mularski - Obłój | 6:3 6:3 | Białkowski - Mularski | 6:4 3:6 5:10 |
Kowalski - Sikora | 4:6 1:6 | Berdysiak - Kaszuba | 3:6 6:2 15:17 | ||
Kaczmarczyk - Kałdan | 2:6 6:4 10:6 | Berdysiak - Kaczmarczyk | 3:6 6:2 10:6 | Misiak - Westfalewski | 0:6 0:6 |
Berghleh -Siegert | 6:3 6:1 | Modrakowski - Siegert | 6:3 6:1 | Białkowski - Janik | 6:0 6:0 |
Berghleh - Modrakowski | 6:3 1:6 10:4 | Siegert - Białkowski | 2:6 4:6 | Białkowski - Turski | 6:2 6:0 |
Obłój - Frątczak | 3:6 5:7 | Mularski - Turski | 6:7 3:6 | ||
Śliwiński - Andersohn | 6:1 6:0 | Misiak - Frątczak | 3:6 6:4 10:6 | Berghleh - Andersohn | 5:7 6:1 10:7 |
Berghleh - Obłój | 6:4 6:2 | Białkowski - Kaszuba | 6:2 6:3 | ||
Śliwiński - Kałdan |
6:2 6:1 | Obłój - Modrakowski | 0:6 1:6 | Misiak - Obłój | 6:3 6:3 |
Frątczak - Turski | 6:3 5:7 dok w innym term | Waskowski - Kowalski | 1:6 4:6 | Białkowski - Berghleh | 1:6 6:2 8:10 |
Kałdan - Kowalski | 4:6 2:6 | Misiak - Turski | śr 16 30 | ||
Kaczmarczyk - ? | śr ? | Kaszuba - Śliwiński | 5:7 1:6 | Andersohn - Waśkowski | śr 20 00 |
Kaczmarczyk - ? | pt ? | Sikora - Janik | 4:6 2:6 | ||
Kaszuba - ? | sb 10 00 | Siegert - ? | pt 18 00 | Kałdan -? | cz18/20 |
Kowalski-? | sb ? | Siegert - ? | sb 10 00 | ||
Frątczak - Turski | dok ? | Sikora - ? | pt 20 00 | ||
Turski - ? | sb 13 + | ||||
PRETENDENTÓW
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | |||
Barlik - Żebrowski | 5::7 3:6 | Żebrowski - Małecki | 3:6 6:0 10:7 | ||
Kuss - Andrearczyk | 4:6 3:6 | Weznerowicz - Rutkowski | 4:6 6:3 9:11 | ||
Barlik - Sienkiewicz | 6:3 6:1 | Sienkiewicz - Sujkowski | 3:6 4:6 | ||
Gutowski - Żebrowski | 6:4 5:7 0:10 | Szymański - Rutkowski | 6:7 6:3 7:10 | ||
Gutowski - Rutkowski | 6:2 6:4 | ||||
Rogala - Świrydowicz | 4:6 1:6 | Żebrowski - Pstrag | 4:6 6:4 5:10 | Weznerowicz - Langiewicz | 4:6 3:6 |
Pstrąg - Świrydowicz | 7:6 3:6 10:7 | Kuss - Małecki | 6:3 6:1 | ||
Gutkowski - Sienkiewicz | 6:3 6:4 | Koszowski - Gutkowski | 6:7 6:7 | Kuss - Langiewicz | 6:2 6:4 |
Cyganek - Szczepaniak | 4:6 6:4 9:11 | Matuszak -Sujkowski | 6:1 2:6 10:8 | ||
Szymański - Langiewicz | 6:4 5:6 krecz Sz | Barlik - Weznerowicz | 7:6 dok w innym term | ||
Gutowski - Langiewicz | 7:5 6:0 | Małecki - Rutkowski | 5:7 4:6 | Kuss - Sujkowski | 6:4 6:3 |
Żebrowski - Sienkiewicz | 4:6 4:6 | ||||
Langiewicz - Szczepaniak | 4:6 6:7 | Kuss - Gutkowski | 6:3 6:1 | Sujkowski - Gutkowski | 2:6 0:6 |
Szczepaniak - Gutowski | 3:6 1:6 | Matuszak - Małecki | 7:6 6:3 | Sujkowski - Goślinowski | 4:6 2:6 |
Barlik - Weznerowicz | dok ? | Andrearczyk - Rogala | 6:4 6:2 | Pstrąg - Szymański | 6:2 1:6 9:11 |
Weznerowicz - Gutowski | 0:6 0:6 | Cyganek - Gutowski | 3:6 3:6 | Andrearczyk - Świrydowicz | 4:6 6:3 10:3 |
Kuss T - Śwrirydowicz | 7:5 5:7 10:8 | Matuszak - Świrydowicz | 2:6 2:6 | Cyganek - Małecki | 2:6 6:3 10:2 |
Szczepaniak - Zebrowski | 7:5 6:1 | Żebrowski - Langiewicz | 2:6 5:7 | ||
Sujkowski - Małecki | 6:1 6:4 | Szymański - Weznerowicz | 4:6 6:7 | Rogż - Cyganek | 6:4 6:3 |
Cyganek - Rogala | 6:4 6:1 | Wewznerowicz - Matuszak | 3:6 5:7 | Rutkowski - Pstrąg | 6:2 1:6 5:10 |
Sienkiewicz - Matuszak | 6:3 5:7 8:10 | Gutowski - Andrearczyk | 2:6 1;6 | ||
Langiewicz - Rutkowski | 6:2 2:6 6:10 | Gutowski - Sobiechowski | 6:2 6:2 | ||
Andrearczyk - Cyganek | 6:1 5:7 8:10 | ||||
Weznerowicz - Szczepaniak | 4:6 1:6 | Skura - Gutowski | 6:4 3:6 8:10 | Świrydowicz - Koszowski | 1:6 4:6 |
Langiewicz -Sujkowski | 6:1 6:1 | Cyganek - Rutkowski | 6:4 6:3 | Szczepaniak - Rogóz | 2:6 1:6 |
Matuszak - Szczepaniak | 6:1 6:1 | Żebrowski - Rogóż | 4:6 7:5 10:5 | Rogóż -Skura | 3:6 6:1 2:6 |
Szczepaniak - Pstrąg | 7:5 3:6 9:11 | Barlik - Gutowski | 1:6 1:6 | Barlik - Goślinowski | 5:7 3:6 |
Goślinowski - Weznerowicz | 6:2 6:3 | Barlik - Andrearczyk | 3:6 4:6 | ||
Weznerowicz - Cyganek | 5:7 6:2 10:6 | Langiewicz - Małecki | 6:1 6:1 | Szczepaniak - Sienkiewicz | 6:4 6:1 |
Barlik -Rogóż | 3:6 6:3 4:10 | Szymański - Żebrowski | 7:5 7:6 | Goślinowski - Rogóż | 6:1 6:1 |
Skura -Weznerowicz | 7:6 5:7 9:11 | Matuszak - Rogóż | 6:0 3:6 8:10 |
Szymański - Szczepaniak |
4:6 3:6 |
Cyganek - Sujkowski | 6:2 7:6 | Szczepaniak - Barlik | 6:3 4:3 dok w innym term | ||
Cyganek -Żebrowski | 6:4 6:4 | Sienkiewicz - Koszowski | 3:6 1:6 | Szczepaniak -Andrearczyk | 4:6 6:1 7:10 |
Langiewicz- Andrearczyk | 6:1 2:6 12;10 | Małecki - Koszowski | 3:6 2:6 | ||
Małecki - Rogóż | 4:6 6:4 6:10 | Koszowski - Sujkowski | 6:3 7:6 | ||
Kuss T - Matuszak | 6:2 6:4 | Matuszak - Langiewicz | 7:6 6:4 | Sienkiewicz - Szymański | 3:6 3:6 |
Skura - Żebrowski | 3:6 6:4 10:7 | Małecki - Szczepaniak | 5:7 0:6 | Gutowski - Rogóż | 6:1 6:4 |
Cyganek -Pstrąg | 3:6 2:6 | Koszowski - Cyganek | 3:6 6:3 10:8 | Żebrowski - Rutkowsk | 6:4 3:6 5:10 |
Sienkiewicz - Rogóż | 6:3 7:6 | ||||
Skura - Barlik | 6:3 7:5 | ||||
Sujkowski - Rogóż | 5:7 4:6 | Sujkowski - Szymański | 6:3 2:6 10:2 | Rutkowski - Rogóż | 6:0 6:4 |
Matuszak - Żebrowski | 3:6 6:4 10:7 | Skura - Pstrąg | 6:2 6:3 | ||
Świrydowicz - Langiewicz | 2:6 7:5 10:4 | Sienkiewicz - Gutowski | 0:6 :6 | Rutkowski - Sienkiewicz | 6:2 6:0 |
Cyganek - Barlik | 3:6 6:2 4:10 | Goślinowski - Langiewicz | 6:3 6:1 | Rogóż - Pstrąg | 6:4 3:6 4:10 |
|
|||||
Rogala - Sienkiewicz | 5:7 7:6 10:2 | ||||
Langiewicz - Cyganek | 2:6 5:7 | Pstrąg - Sujkowski | 7:6 1:6 8:10 | Sujkowski - Gutowski | 3:6 1:6 |
Rogóż - Szymański | 4:6 6:2 10:6 | Langiewicz - Rogóż | 6:4 6:1 | ||
Szczepaniak - Rutkowski | 6:4 6:3 | Żebrowski - Rogala | 6:3 6:3 | ||
Kuss T - Rogóż | 6:7 3:2 dok w innym term | Świrydowicz - Szymański | cz 10 00 | Matuszak - ? | cz 13 00 |
Małecki - Andrearczyk | 4:6 6:3 11:9 | Koszowski - Gutowski | pt 8 00 | ||
Koszowski - Goślinowski | 7:5 0:6 11:9 | Kuss T - Sienkiewicz | 6:4 6:1 | ||
Szymański - Cyganek | 4:6 5:7 | Świrydowicz - Cyganek | pt 8 00 | ||
Rogóż - Kuss T | 7:6 4:6 1:10 | Gutowski - Małecki | Sr 20 00 | Rutkowski - ? | nd 8 00 |
Langiewicz - Pstrąg | sb 8 00 | Pstrąg - ? | nd 14 00 | ||
Gutowski - ? | sb ? | ||||
Gutowski - ? | nd ? | ||||
BRYLANTOWA
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
Łukaszewska - Zabrocki | 5:7 6:2 10:5 | |||||
Wolnik - Struzik | 7:6 7:5 | Figler - Nadolski | 6:7 6:2 10:4 | |||
Skonieczny - Spryszyński | 6:4 3:6 dok w innym ternm | Cieniuch - Struzik | 7:5 6:3 | |||
Nadolski - Łukaszewsa | 6:0 6:1 | Cieniuch -Nadolski | 6:0 6:1 | |||
Nadolski - Skonieczny | 6:1 2:6 2:10 | Figler - Antczak | 6:0 3:6 8:10 | Starzyński - Wolnik | 6:2 7:6 | |
Baranowski - Jóżwiak | 1:6 1:6 |
|
||||
Spryszyński - Skonieczny | dok ? | Spryszyński - Kuss J | 6:3 6:1 | Antczak -Skonieczny | 0:6 0:6 | |
Struzik - Antczak | 6:3 6:2 | Wolnik - Jóżwiak | 3:6 2:6 | |||
Nartowicz - Krychowiak | 0:6 4:6 | Krychowiak - Sztraube | 6:7 1:6 | |||
Nartowicz - Jóżwiak | 2:6 3:6 | Skonieczny - Spryszyński | 6:4 3:6 2:6 | Krychowiak - Struzik | 6:1 6:0 | |
Starzyński - Sztraube | 2:6 7:5 12:10 | Kuss J - Wolnik | 6:1 3:6 3:10 | |||
Struzik - Podsiadło | 6:3 6:3 | |||||
Jóżwiak - Sztraube | 4:6 4:6 | Struzik - Spryszyński | 2:6 1:6 | Łukaszewska -Nartowicz | 4:6 4:6 | |
Łukaszewska - Sztraube | 1:6 2:6 | Podsiadło - Wolnik | 6:3 4:6 10:5 | Łukaszewska - Spryszyński | 1:6 3:6 | |
Antczak - Jóżwiak | 1:6 4:6 | Krychowiak - Baranowski | 6:3 6:1 | Antczak - Nadolski | 4:6 0:6 | |
Antczak - Wolnik | 6:7 3:4 dok w innym term | |||||
Spryszyński - Podsiadło | 6:4 6:3 | Nadolski - Spryszyński | 1:6 2:6 | Antczak - Wolnik | dok ? | |
Krychowiak - Skonieczny | 6:3 6:3 | Baranowski - Skonieczny | 3:6 6:7 | Spryszyński - Antczak | 7:6 2:3 gok ? | |
Struzik -Morzyński | 5:7 7:6 7:10 | Łukaszewska - Antczak | 4:6 2:6 | |||
Sztraube - Skonieczny | 4:6 6:7 | Sztraube -Kuss J | 4:6 6:3 12:10 | |||
Struzik - Jóżwiak | 5:7 1:6 | Nadolski - Sztraube | 2:6 3:6 | Baranowski - Cieniuch | 4:6 3:6 | |
Baranowski - Podsiadło | 7:5 5:7 2:10 | Wolnik - Morzyński | 6:1 6:1 | |||
Kuss J - Baranowski | 6:4 6:4 | Antczak - Starzyński | 4:6 5:7 | |||
Nadolski - Morzyński | 6:7 6:3 6:10 | Antczak - Sztraube |
6:7 2:6 |
Cieniuch -Figler | 7:5 6:0 | |
Nadolski - Wolnik | 6:0 6:4 | Cieniuch - Sztraube | 6:3 3:6 8:10 | Baranowski - Morzyński | 1:6 7:6 dokj w innym term | |
Figler - Kuss J | 6:3 6:2 | Jóżwiak - Skonieczny |
7:5 6:4 |
|||
Antczak - Cieniuch | 3:6 2:6 | |||||
Antczak - Kuss J | 4:6 4:6 | Antczak - Morzyński | 6:3 6:2 | Baranowski - Wolnik | 1:6 6:4 6:10 | |
Figler - Podsiadło | 6:1 7:5 | Struzik - Kuss J | 1:6 5:7 | Nadolski - Jóżwiak | 3:6 3:6 | |
Starzyński - Cieniuch | 2:6 6:3 6:210 | Morzyński - Figler | śr 18 00 | |||
Figler - Jóżwiak |
7:5 0:6 11:9 |
Baranowski - Antczak | 1:6 4:6 | Cieniuch - ? | cz 18 00 | |
Sztraube - Figler | 6:0 6:0 | Łukaszewska - Cieniuch | 2:6 0;6 | |||
Struzik - Nadolski | 3:6 3:6 | |||||
Wolnik - Antczak | 7:6 4:6 10:7 | Cieniuch - Spryszyński | 4:6 0:6 | |||
Antczak - Spryszyński | 6:7 3:6 | |||||
Jóżwiak - ? | cz 8-12 | |||||
Baranowski - ? | pt 9 00 | |||||
SZAFIROWA
{Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | |||||
Gałązka - Lewandowski | 6:0 7:6 | Bebyn - Wieloch | 6:4 6:4 | ||||
Kalaczyński - Tołłoczko | 6:0 7:6 | Kalaczyński - Lewandowski | 3:6 6:2 10:6 | Kalaczyński - Frymus | 7:5 5:7 8:10 | ||
Gałązka - Wieloch | 6:2 1:6 10:7 | Wieloch - Witkowski | 6:4 6:3 | ||||
Frymus - Tołłoczko | 6:0 6:4 | Frymus -Dabrowski M | 2:6 6:2 3:10 | Wicenty - Siekierka | 2:6 2:6 | ||
Bebyn - Siekierka | 6:0 6:4 | Omar -Dirska | 6:7 2:6 | ||||
Frymus - Gałązka | 6:7 0:6 | Tołłoczko - Rodriguez | 1:6 2:6 | Dąbrowski M - Roszak | 7:5 7:5 | ||
Dąbrowski M - Lewandowski | 0:6 6:2 10:3 | Kalaczyński - Dąbrowski W | 1:6 2:6 | Siekierka - Dąbrowski W | 5:7 4:6 | ||
Godek -Tołłoczko | 1:6 5:7 | Godek - Siekierka | 3:6 2:6 | ||||
Dąbrowski M - Siekierka | 7:5 6:4 | Bebyn - Dąbrowski | 6:2 6:1 | Wieloch - Dąbrowski M | 6:4 6:1 | ||
Wieloch - Kalaczyński | 6:4 6:4 | ||||||
Wieloch - Siekierka | 6:2 5:7 10:7 | Dąbrowski M - Dąbrowski W | 2:6 1:6 | Wicenty - Dąbrowski W | 0:6 3:6 | ||
Omar - Kalaczyński | 6:1 2:6 10:7 | ||||||
Tołłoczko - Omar | 4:6 6:7 | Wieloch - Frymus | 6:3 6:2 | Kalaczyński - Dąbrowski M | 4:6 7:6 5:10 | ||
Omar - Dąbrowski M | 6:3 6:3 | Gałązka - Bebyn | 1:6 7:5 9:11 | ||||
Frymus - Dąbrowski W | 1:6 0:6 | Kalaczyński -Dirska | 6:3 2:6 8:10 | Omar - Dąbrowski W | 1:6 5:7 | ||
Tołoczko - Dąbrowski M | 3:6 3:6 | Dąbrowski M - Rodrguez | 4:6 7:5 8:10 | Dąbrowski M - Wicenty | 6:3 6:2 | ||
Dąbrowski W - Godek | 6:4 6:1 | Godek - Rodriguez | 4:6 3:6 | Tołłoczko -Dąbrowski W | 1:6 3:6 | ||
Wieloch - Dąbrowski W | 1:6 2:6 | Bebyn - Wicenty | 6:0 6:2 | ||||
Witkowski - Dąbrowski M | 2:6 5:7 | Omar - Rodriguez | 0:6 7:6 7:10 | Godek - Wicenty | 4:6 5:7 | ||
Dąbrowski W - Dirska | 6:4 6:1 | Gałązka - Dąbrowski W | 4:6 2:6 | ||||
Wieloch - Rodriguez | 2:6 3:6 | ||||||
Witkowski - Kalaczyński | 7:5 6:7 10:8 | Gałązka - Kalaczyński | 6:4 6:4 | Kalaczyński - Janicki | 6:4 6:1 | ||
Wicenty - Tołłoczko | 6:0 6:3 | Bebyn - Kalaczyński | 6:0 6:1 | Siekierka - Janicki | 6:2 6:2 | ||
Siekierka - Rodriguez |
7:6 3:6 8:10 |
Nawrocki - Rodriguez | 6:2 3:6 5:10 | ||||
Dabrowski W - Bebyn | 7:6 7:6 | ||||||
Witkowski - Omar | 6:2 6:3 | Wieloch - Omar | 6:3 6:4 | Dąbrowski W - Rodriguez | 6:3 4:6 8:10 | ||
Nawrocki- Dąbrowski M | 5:7 2:6 | Tołłoczko - Godek | 3:6 2:6 | Siekierka - Nawrocki | 6:7 6:2 10:5 | ||
Kalaczyński - Wicenty | 5:7 4:6 | Nawrocki - Wieloch | 2:6 4:6 | Siekierka - Kalaczyński | 2:6 3:6 | ||
Gałązka - Rodriguez | 7:5 4:6 10:4 | Dąbrowski M - Godek | 6:1 6:3 | Kalaczyński - Rodriguez | 3:6 4:6 | ||
Tołłoczko -Gałązka |
2:6 1:6 |
Rodriguez - ? | pn-pt 10-15 | Godek -Kalaczyński | śr 15 00 | ||
Gałązka - ? | cz 18 + | Wicenty - Wieloch | 3:6 4:6 | Gałązka Witkowski | 6:4 6:3 | ||
Gałązka - ? | pt 16 + | Tołłoczko - ? | śr 10 30 | Dąbrowski M - ? | cz/pt ? | ||
Gałązka - Dąbrowski M | nd 12 00 | Siekierka - ? | pt 10 00 | Dąbrowski W -? | Cz 14 00 | ||
Witkowski - ? | nd 20 00 | ||||||
DIAMENTOWA
Spotkanie | Spotkanie | Spotkanie | ||||
Gryń - Dańków | 5:7 2:6 | Zając - Cegielska | 3:6 6:4 10:7 | |||
Waśkowski - Gryń | 6:2 6:0 | Starczewski - Namysłowski | 6:1 7:5 | Starczewski - Waśkowski | 2:6 4:6 | |
Zajac - Szulc | 6:2 7:6 | Gryń - Konieczka | 2:6 0:6 | |||
Waśkowski - Namyslowski | 6:0 5:7 10:3 | Starczewski - Dańków |
6:4 6:1 |
Starczewski - Konieczka | 6:3 6:4 | |
Konieczka - Waśkowski | 1:6 6:4 8:10 | Namysłowski - Konieczka | 5:7 6:4 10:2 | |||
Starczewski - Gryń | 6:0 6:3 | Spychalski - Pacoszyński | 6:3 6:7 10:12 | Spychalski - Gryń | 6:2 6:2 | |
Zając - Pacoszyński | 3:6 5:7 | Zagalak - Szulc | 6:7 6:3 2:10 | |||
Zając -Namysłowski | 6:4 6:4 | Spychalski - Waśkowski | 6:3 7:6 | |||
Spychalski - Kurek | 6:0 6:0 | Spychalski - Konieczka | 6:1 6:3 | Pacoszyński - Namysłowski | 6:2 6:1 | |
Gryń - Namysłowski | 2:6 1:6 | Starczewski - Pacoszyński | 4:6 4:6 | Gryń - ? | śr/cz 19+ | |
Starczewski - Spychalski | 6:7 6:3 10:8 | Dańków - ? | śr/cz | |||
Namysłowski - ? | sb 16-18 | Pacoszyński - ? | cz/pt 16+ | |||
Zając - ? | sb 16 + | Cegielska - Dańków | cz 15 00 | |||