Spotkanie | Punkty | |
MONIKA BIERNAT SLAWEK MARCINIAK | KRZEMINSKI MARCIN SZOBER MARCIN | 6:3 6:3 |
NIEKRASZEWICZ DAREK BRES JACEK | SKOWRONSKI ADRIAN KOWALCZKUK ARTUR | 6:4 6:2 |
NIEKRASZEWICZ BRES | NOWAK NOWAK | 4:6 3:6 |
NIEKRASZEWICZ BRES | PODSIADLO WOJCIECHOWSKI | 6:1 6:3 |
FIGAS WERSTAK | URBANSKI DEMBEK | 6:1 6:4 |
FIGAS WERSTAK | PERZAN PRZYBORSKI | 6:1 6:1 |
SZOBER KRZEMINSKI | NIEKRASZEWICZ BRES | 2:6 3:6 |
URBANSKI DEMBEK | WOJCIECHOWSKI PODSIADLO | 6:2 6:1 |
URBANSKI DEMBEK | ANDERSOHN ANDERSOHN | 6:4 6:4 |
BIERNAT MARCINIAK | ANDERSOHN ANDERSOHN | 6:2 7:6 |
PODSIADLO WOJCIECHOWSKI | PRZYBORSKI PERZAN | ? |
BIERNAT MARCINIAK | NIEKRASZEWICZ BRES | 6:2 6:2 |
WOJCIECHOWSKI PODSIADLO | KORULSKI WRZYSZCZYNSKI | 4:6 4:6 |
SKOWRONSKI KOWALCZUK | SZOBER KRZEMINSKI | 4:6 6:7 |
SZOBER KRZEMINSKI | ANDERSOHN ANDERSOHN | 6:7 7:5 10:7 |
PRZYBORSKI PERZAN | KORULSKI WRZYSZCZYNSKI | 3:6 6:2. 4:6 |
FIGAS WERSTAK | KORULSKI WRZYSZCZYNSKI | 6:1 6:1 |
NOWAK NOWAK | FIGAS WERSTAK | 1:6 6:3 5:7 |
NOWAK NOWAK | ANDERSOHN ANDERSOHN | 6:3 6:2 |
URBANSKI DEMBEK | MAGUSIAK ŁUCZEJKO | 6:4 6:2 |
URBANSKI DEMBEK | NOWAK NOWAK | 6:2 7:6 |
WOJCIECHOWSKI PODSIADLO | NARTOWICZ NARTOWICZ | 6:1 6:1 |
WOJCIECHOWSKI PODSIADLO | MAGUSIAK ŁUCZEJKON | ? |
URBANSKI DEMBEK | NARTOWICZ NARTOWICZ | ? |
BIERNAT MARCINIAK | PERZAN PRZYBORSKI | 6:1 6:4 |
ŚLIWINSKI ŚLIWINSKI | PERZAN PRZYBORSKI | 6:2 6:3 |
PODSIADLO WOJCIECHOWSKI | ||
KORULSKI WRZYSZCZYNSKI | NARTOWICZ NARTOWICZ | 6:2 6:1 |
MAGUSIAK ŁUCZEJKO | PODIADLO WOJCIECHOWSI | ? |
BIERNAT MARCINIAK | PODIADLO WOJCIECHOWSKI | 6:2 6:0 |
MAGUSIAK ŁUCZEJKO | NARTOWICZ NARTOWICZ | 4:6 6:4 11:9 |
MAGUSIAK ŁUCZEJKO | MARCINIAK BIERNAT | 1:6 0:6 |
NARTOWICZ NARTOWICZ | PERZAN PRZYBORSKI | 6:7 0:6 |
GAWRYCH MIKOLAJ KALDAN WOJTEK |
SKOWRONSKI KOWALCZUK |
6:2 4:6 4:6 |
BIERNAT MARCINIAK | NOWAK NOWAK | 6:3 5:7 6:3 |