| LIGA 46 EDYCJA | |||||||||||
| LP |
ARCYMISTRZÓW |
LP | MISTRZÓW | LP | PRETENDENTÓW | LP | BRYLANTOWA | ||||
| 1 | BERGHLEH | RAMI | 1 | CYGANEK | SŁAWOMIR | 1 | ANDRZEJCZAK | MACIEJ | 1 | BORUCKI | ROMAN |
| 2 | CHOCIMKO | MICHA Ł | 2 | CZERWIŃSKI | MARIUSZ | 2 | BY | BY | 2 | CHOCIMKO | BOŻENA |
| 3 | JUSZCZAK | ARTUR | 3 | DĘBCZYŃSKI | MACIEJ | 3 | DĄBROWSKI | MACIEJ | 3 | GODEK | BOGUSŁAW |
| 4 | KASZUBA | MARCIN | 4 | DĄBROWSKI | WIKTOR | 4 | DOLNY | BARTOSZ | 4 | GAŁĄZKA | TOMASZ |
| 5 | KOSZOWSKI | RAFAŁ | 5 | GOŚLINOWSKI | MIROSŁAW | 5 | JERZYŃSKI | MAREK | 5 | PRUSAK | ŁUKASZ |
| 6 | KAŁDAN | WOJCIECH | 6 | JAGODZIŃSKI | TOMASZ | 6 | LISEWSKI | PAWEŁ | 6 | JAMIOŁKOWSKI | JERZY |
| 7 | KREMPLEWSKI | HUBERT | 7 | KARBOWNIK | MATEUSZ | 7 | MATUSZAK | JERZY | 7 | KACZMAREK | ANNA |
| 8 | LANGIEWICZ | GRZEGORZ | 8 | KUSS | TOMASZ | 8 | PACOSZYŃSKI | MICHAŁ | 8 | KALACZYŃSKI | SYLWESTER |
| 9 | MISIAK | ARKADIUSZ | 9 | KOWALSKI | BOGUSŁAW | 9 | RUTA | TOMASZ | 9 | KORBIŃSKI | JANUSZ |
| 10 | MADEJ | SZYMON | 10 | MACIUBA | MAREK | 10 | SKONIECZNY | MICHAŁ | 10 | KULBARSCH | MATEUSZ |
| 11 | OLSZYNA | MAREK | 11 | MAŁECKI | JANUSZ | 11 | JÓŻWIAK | MIROSŁAW | 11 | LASZCZKOWSKI | JAKUB |
| 12 | PARSZUTA | ROBERT | 12 | KOSZOWSKI | RAFAŁ | 12 | STACHOWIAK | MICHAŁ | 12 | TWORKIEWICZ | MACIEJ |
| 13 | PIETRASZEWSKI | PRZEMYSŁAW | 13 | OBŁÓJ | MAREK | 13 | STRUZIK | MAŁGORZATA | 13 | PODSIADŁO | JAROSŁAW |
| 14 | SIEGERT | ADAM | 14 | ROGÓŻ | ROBERT | 14 | SPYCHALSKI | MICHAŁ | 14 | NOWAK | MICHAŁ |
| 15 | SZPAKOWSKI | MATEUSZ | 15 | ROZMUS | TOMASZ | 15 | ŚWIRYDOWICZ | ADAM | 15 | RUGAŁA | ALEX |
| 16 | RUTKOWSKI | MARCIN | 16 | RUDZIŃSKI | JAKUB | 16 | RODRIGUEZ | HIDALIO | 16 | SIEKIERKA | ŁUKASZ |
| 17 | ŚLIWIŃSKI | ŁUKASZ | 17 | SŁUŻALEC | KAROLINA | 17 | WILK | WOJCIECH | 17 | ŚLIWIŃSKI | BOGDAN |
| 18 | SZCZEPANIAK | ROBERT | 18 | BARLIK | PIOTR | 18 | WOLNIK | KRZYSZTOF | 18 | TOMAS | MIROSŁAW |
| 19 | TURSKI | BARTŁOMIEJ | 19 | STARZYŃSKI | ARKADIUSZ | 19 | WOJCIECHOWSKI | RADOSŁAW | 19 | ROGALA | KRZYSZTOF |
| 20 | ZABROCKI | PIOTR | 20 | SZPAKOWSKI | WŁADYSŁAW | 20 | SZYLBERG | MATEUSZ | 20 | TYMOSIAK | MAREK |
| 21 | BY | BY | 21 | ŻEBROWSKI | RADOSŁAW | 21 | WICENTY | PIOTR | 21 | WŁODARCZYK | OSKAR |
| 22 | BY | BY | 22 | SZYMAŃSKI | GRZEGORZ | 22 | BY | BY | 22 | SPRYSZYŃSKI | ARTUR |
| 23 | 23 | 23 | 23 | WIELOCH | DOMINIK | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| LIGA 38 EDYCJA | |||||||||||
| LP | SZAFIROWA | LP | RUBINOWA | LP | LP | ||||||
| 1 | CIĄĆKA | GRZEGORZ | 1 | ADAMCZEWSKI | PAWEŁ | 1 | 1 | ||||
| 2 | BENEDYK | MICHAŁ | 2 | FRANKOWSKI | JERZY | 2 | 2 | ||||
| 3 | CEGIELSKA | MONIKA | 3 | GRZELKA | MATEUSZ | 3 | 3 | ||||
| 4 | NOWACKA | MAŁGORZATA | 4 | ANTKOWIAK | MAREK | 4 | 4 | ||||
| 5 | DAŃKÓW | KATARZYNA | 5 | BY | BY | 5 | 5 | ||||
| 6 | DOMAGAŁA | MARIUSZ | 6 | DOMAŃSKI | JAKUB | 6 | 6 | ||||
| 7 | GRYŃ | KATARZYNA | 7 | LEWIŃSKI | ŁUKASZ | 7 | 7 | ||||
| 8 | LUDWIG | JAKUB | 8 | BARTKOWIAK | MAREK | 8 | 8 | ||||
| 9 | JARKIEWICZ | JAROSŁAW | 9 | KOWALSKI | MATEUSZ | 9 | 9 | ||||
| 10 | MAJEWSKI | MATEUSZ | 10 | LEWANDOWSKI | MAREK | 10 | 10 | ||||
| 11 | KRZEMIŃSKI | SŁAWOMIR | 11 | MARKOWSKI | SŁAWOMIR | 11 | 11 | ||||
| 12 | NOWAKOWSKI | GRACJAN | 12 | NOWIŃSKI | MATEUSZ | 12 | 12 | ||||
| 13 | NAWROCKI | PAWEŁ | 13 | PUWALSKI | PAWEŁ | 13 | 13 | ||||
| 14 | WIELOCH | NIKODEM | 14 | SZMEJTER | PAWEŁ | 14 | 14 | ||||
| 15 | TWORKIEWICZ | MACIEJ | 15 | WOJCIECHOWSKI | MARIUSZ | 15 | 15 | ||||
| 16 | WITKOWSKI | WITOLD | 16 | ZAKRZEWSKI | KRZYSZTOF | 16 | 16 | ||||
| 17 | MANDRYK | PIOTR | 17 | ŻAK | MIROSŁAW | 17 | 17 | ||||
| 18 |
ZAKRZEWSKA |
SANDRA | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | BRUSKA | JOANNA | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||