LIGA 36 EDYCJA | |||||||||||
LP | MISTRZÓW | LP | PRETENDENTÓW | LP | BRYLANTOWA | LP | SZAFIROWA | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
LIGA 36 EDYCJA | |||||||||||
LP | DIAMENTOWA | LP | ZŁOTA | LP | CZERWONA | LP | ŻÓŁTA | ||||
1 | 1 | 1 | KOWALSKI | JAN | 1 | ADAMEK | KRZYSZTOF | ||||
2 | 2 | 2 | KREMPLEWSKI | ZENON | 2 | BACZYŃSKI | BOGDAN | ||||
3 | 3 | 3 | LEMPART | JANUSZ | 3 | CHMIELECKI | JERZY | ||||
4 | 4 | 4 | KOWALSKI | ZBIGNIEW | 4 | DUDEK | GRZEGORZ | ||||
5 | 5 | 5 | KAMIŃSKI | JAN | 5 | GROCHOWSKI | KRZYSZTOF | ||||
6 | 6 | 6 | KRZEMINSKI | SYLWESTER | 6 | KRYSTYNIAK | MACIEJ | ||||
7 | 7 | 7 | LASZCZEK | PIOTR | 7 | KALCZYŃSKI | MATEUSZ | ||||
8 | 8 | 8 | ŁECKI | JAKUB | 8 | KOWALSKI | JANUSZ | ||||
9 | 9 | 9 | ŁECZYCKI | KRZYSZTOF | 9 | MAĆKOWSKI | ŁUKASZ | ||||
10 | 10 | 10 | MALINOWSKI | JAKUB | 10 | MATUSZEWSKI | PIOTR | ||||
11 | 11 | 11 | MACKOWSKI | JULIAN | 11 | MAĆKOWIAK | KAMIL | ||||
12 | 12 | 12 | MAKOWSKI | JACEK | 12 | MIODUSZEWSKI | BARTOSZ | ||||
13 | 13 | 13 | PRZYBORA | ZENON | 13 | KULCZYŃSKI | MAREK | ||||
14 | 14 | 14 | PRZYGODZIŃSKI | JAKUB | 14 | MISZTAL | ARKADIUSZ | ||||
15 | 15 | 15 | RZEMSKI | MATEUSZ | 15 | SKIERSKI | JAN | ||||
16 | 16 | 16 | ZAKRZEWSKI | KRZYSZTOF | 16 | WŁODARZ | HENRYK | ||||
17 | 17 | 17 | ZAKOWSKI | KRYSTIAN | 17 | ZIELIŃSKI | MAREK | ||||
18 | 18 | 18 | WOJCIECHOWSKI | KAMIL | 18 | ŻUCHOWSKI | MATEUSZ | ||||
19 | 19 | 19 | SZCZYGIEŁ | MACIEJ | 19 | ŻUBEREK | KSAWERY | ||||
20 | 20 | 20 | ŻARYŃ | BOGDAN | 20 | ZEBRZYDOWSKI | ŁUKASZ | ||||
21 | 21 | 22 | BY | BY | 21 | BY | BY | ||||
22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | |||||||||||
25 |