grapodwojna.png
VI EDYCJA            
                     
Ostatnia aktualizacja   29.03.2016  EDYCJA ZAKOŃCZONA            
                     
LIGA BRYLANTOWA   LIGA DIAMENTOWA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Niekraszewicz Patryk 19 8   1 Gawrych Mikołaj 19 9
2 Ejsmont Cezary 17 10   2 Urbański Robert 18 9
3 Skonieczny Michał jr 16 6   3 Niekraszewicz Dariusz 17 10
4 Andersohn Piotr 15 8   4 Pawłowski Paweł 16 8
5 Werstak Mateusz 10 5   5 Dorosiński Bartosz 15 8
6 Dobrzański Piotr 5 4   6 Pietraszewski Przemysław 11 8
7 Marciniak Sławomir 4 7   7 Fertykowski Zbigniew 10 8
8 Stajszczak Aron 3 3   8 Kowalski Łukasz 8 7
9 Łopuszyński Maciej 3 2   9 Geszke Łukasz 8 3
10 Śliwiński Łukasz 2 7   10 Rozmus Tomasz 7 7
11 Skowroński Adrian 2 2   11 Berghleh Rami 3 10
12 Cieślewicz Mikołaj 0 2   12 Kotewicz Jarosław 0 1
13 BY         13 Adrian Robert 0 0
14 BY         14 BY      
                     
LIGA ZŁOTA   LIGA SREBRNA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Misiak Arkadiusz 24 11   1 Romanowski Marcin 29 12
2 Szober Marcin 22 12   2 Mędlewski Sebastian 24 10
3 Bakorowski Arkadiusz 18 6   3 Nartowicz Olgierd 24 12
4 Kałdan Wojciech 16 11   4 Nowicki Arkadiusz 21 11
5 Kotecki Waldemar 16 7   5 Owczarski Andrzej 20 9
6 Urbański Przemysław 15 8   6 Pultyn Bogdan 17 11
7 Łuczejko Szymon 14 10   7 Królikowski Krzysztof 16 9
8 Grela Mariusz 13 5   8 Perzan Adam 13 10
9 Szymański Grzegorz 10 12   9 Andrearczyk Jerzy 10 11
10 Matuszak Jerzy 9 6   10 Rogowski Radosław 5 10
11 Włodarczak Witold 7 6   11 Kowalczuk Artur 5 6
12 Marut Marcelina 7 7   12 Giziński Jędrzej 3 7
13 Śladowski Bogumił 5 9   13 Kuminek Jacek 1 8
14 Marut Radosław 4 9   14 BY      
                     
LIGA CZERWONA   LIGA ŻÓŁTA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Chorobiński Piotr 26 9   1 Spryszyński Artur 30 13
2 Kulig Jan 21 8   2 Mrozik Tomasz 29 11
3 Barlik Piotr 21 11   3 Figler Krzysztof 28 12
4 Śliwiński Bogdan 19 10   4 Biały Paweł 28 13
5 Zwiewka Arkadiusz 15 9   5 Szafrański Marek 21 12
6 Obłój Marek 13 8   6 Dunajewski Marcin 20 12
7 Podsiasło Jarosław 13 10   7 Strączyński Łukasz 18 12
8 Molenda Adam 10 10   8 Stachewicz Marcin 16 11
9 Langiewicz Grzegorz 7 10   9 Karczewski Artur 14 7
10 Majewski Artur 5 9   10 Zimny Dariusz 12 12
11 Sobiechowski Ryszard 5 9   11 Kosicki Piotr 12 10
12 Olszewski Jacek 1 1   12 Lewandowski Jędrzej 12 13
13 Berdysiak Adam 0 0   13 Namysłowski Arkadiusz 6 13
14 Nowacki Bartosz 0 0   14 Nyc Adam 0 0
                     
LIGA NIEBIESKA   LIGA ZIELONA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Russ Szymon 26 10   1 Szczepaniak Robert 29 10
2 Parszuta Robert 26 11   2 Koc Remigiusz 22 10
3 Bączkowski Marcin 24 10   3 Czerwński Włodzimierz 21 8
4 Wolnik Krzysztof 20 10   4 Izbaner Monika 18 6
5 Waśkowski Damian 19 9   5 Specjał Andrzej 15 12
6 Nartowicz Łukasz 14 10   6 Wrzyszczyński Wojciech 14 6
7 Drzewiecki Andrzej 10 10   7 Bekier Mateusz 14 9
8 Wachowiak Rafał 8 8   8 Wojciechowski Maciej 12 7
9 Skonieczny Michał 4 8   9 Jóźwiak Bartosz 10 7
10 Gutowski Maciej 0 9   10 Zalcman Piotr 8 11
11 Tafelski Marcin 0 10   11 Semrau Edward 6 10
12 Barlik Michał 0 0   12 Sujkowski Sławomir 4 9
13 Barlik Zbigniew 0 1   13 Chodakowska Małgorzata 2 11
14 BY         14 Przyborska Beata 0 0
                     
LIGA CZARNA            
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań            
1 Juraszek Tomasz 14 6            
2 Butowt Jarosław 13 7            
3 Sobiechowska Amelia 12 5            
4 Mazurek Paweł 10 7            
5 Szczukowski Piotr 10 6            
6 Skalski Piotr 8 6            
7 Stypczyński Andrzej 4 6            
8 Tabaka Piotr 1 4            
9 Lewandowski Grzegorz 0 5            
10 Gembarzewski Olaf 0 0            
11 Pawlak Patryk 0 0            
12 Swing Adam 0 0            
13 BY                  
14 BY                  

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing