grapodwojna.png

 

VIII EDYCJA
Ostatnia aktualizacja 10.10.2016 EDYCJA ZAKOŃCZONA
LIGA BRYLANTOWA LIGA DIAMENTOWA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Skonieczny Michał 21 1 Pietraszewski Przemysław 19
2 Andersohn Piotr 16 2 Kowalski Łukasz 10
2 Śliwiński Łukasz 16 3 Mędlewski Sebastian 8
3 Ejsmont Cezary 13 4 Nartowicz Olgierd 8
4 Gawrych Mikołaj 13 5 Kałdan Wojciech 7
5 Skowroński Adrian 11 6 Urbański Przemysław 4
6 Andersohn Paweł 9 7 Pultyn Bogdan 3
7 Dobrzański Piotr 8 8 Szymański Grzegorz 3
7 Marciniak Sławomir 8 9 Owczarski Andrzej 1
8 Słojewski Marek 6 10 Berghleh Rami 0
9 Misiak Arkadiusz 4 11 Breś Jacek 0
10 Dorosiński Bartosz 1 12 Rozmus Tomasz 0
11 Fertykowski Zbigniew 0 13 BY
12 Kotecki Waldemar 0 14 BY
LIGA ZŁOTA LIGA SREBRNA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Jurek Arkadiusz 16 1 Perzan Adam 14
2 Karnowski Grzegorz 16 2 Szober Marcin 9
3 Romanowski Marcin 14 3 Szfrański Marek 9
4 Śladowski Bogumił 13 4 Mrozik Tomasz 8
5 Matuszak Jerzy 7 4 Opieczonek Jarosław 8
6 Zwiewka Arkadiusz 6 5 Śliwiński Bogdan 7
7 Nowicki Arkadiusz 5 6 Andrearczyk Jerzy 6
8 Włodarczak Witold 3 7 Barlik Piotr 5
9 Giziński Jędrzej 1 8 Kowalczuk Artur 0
10 Chorobiński Piotr 0 9 Królikowski Krzysztof 0
11 Łuczejko Szymon 0 10 Marut Radosław 0
12 Ługowski Piotr 0 11 Molenda Adam 0
13 BY 12 Podsiadło Jarosław 0
14 BY 13 BY
LIGA CZERWONA LIGA ŻÓŁTA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Kuminek Jacek 21 1 Szczepaniak Robert 21
2 Rogowski Radosław 20 2 Waśkowski Damian 15
3 Majewski Artur 19 3 Nowicki Kamil 13
4 Kosicki Piotr 18 4 Czerwiński Włodzimierz 12
5 Bączkowski Marcin 17 4 Koc Remigiusz 12
6 Sobiechowska Amelia 14 4 Nartowicz Łukasz 12
7 Rus Szymon 12 5 Drzewiecki Andrzej 9
8 Stachewicz Marcin 10 6 Wolnik Krzysztof 9
9 Spryszyński Artur 9 7 Skonieczny Michał 8
10 Figler Krzysztof 4 8 Strączyński Łukasz 5
11 Langiewicz Grzegorz 3 9 Krüger Michał 5
12 Dunajewski Marcin 0 10 Zimny Dariusz 0
13 Parszuta Robert 0 11 BY
14 BY 12 BY
LIGA NIEBIESKA LIGA ZIELONA
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów
1 Wojciechowski Maciej 21 1 Semrau Edward 20
2 Gawrych Tomasz 21 2 Łaskawiec Sebastian 15
3 Adamowski Ireneusz 20 3 Gutowski Maciej 14
4 Jóźwiak Bartosz 17 4 Sujkowski Sławomir 13
5 Kamiński Marcin 16 5 Mazurek Paweł 13
6 Starzyński Arkadiusz 11 6 Małecki Janusz 10
7 Kaczmarek Paweł 8 7 Zalcman Piotr 7
8 Butowt Jarosław 7 8 Chodakowska Małgorzata 6
9 Bekier Mateusz 5 9 Soroko Monika 4
10 Baranowski Rafał 3 10 Skalski Piotr 3
11 Namysłowski Arkadiusz 3 11 Szczukowski Piotr 0
12 Barlik Zbigniew 0 12 Swing Adam 0
13 Specjał Andrzej 0 13 Tabaka Piotr 0
14 Wachowiak Rafał 0 14 Wasilewski Juliusz 0

 

 

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing