grapodwojna.png
Miejsce Nazwisko Imię PUNKTY LIGOWE (SUMA) BONUSY (SUMA) RAZEM
1 Dobrzański Piotr 73 150 223
2 Skowroński Adrian 83 130 213
3 Śliwiński Łukasz 57 150 207
4 Geszke Łukasz 56 150 206
5 Ejsmont Cezary 53 150 203
6 Urbański Robert 52 150 202
7 Przyborski Ireneusz 66 130 196
8 Andersohn Paweł 44 140 184
9 Łuczejko Szymon 49 130 179
10 Kałdan Wojciech 74 100 174
10 Owczarski Andrzej 44 130 174
11 Gawrych Mikołaj 60 110 170
12 Szober Marcin 65 100 165
13 Pultyn Bogdan 54 110 164
14 Matuszak Jerzy 60 100 160
15 Kotecki Waldemar 25 130 155
16 Marut Radosław 64 90 154
17 Wojciechowski Piotr 23 130 153
18 Kaliński Kamil 52 100 152
19 Barlik Piotr 54 90 144
19 Wronczewski Andrzej 24 120 144
20 Skonieczny Michał jr 40 100 140
21 Włodarczak Witold 58 80 138
22 Perzan Adam 67 70 137
23 Podsiadło Jarosław 44 90 134
24 Andersohn Piotr 45 80 125
25 Marciniak Sławomir 24 100 124
26 Dorosiński Bartek 31 90 121
26 Molenda Adam 81 40 121
27 Kuminek Jacek 30 90 120
27 Śliwiński Bogdan 50 70 120
28 Fertykowski Zbigniew 47 70 117
29 Gapiński Jacek 46 70 116
30 Biały Paweł 37 70 107
30 Szymański Grzegorz 37 70 107
31 Misiak Arkadiusz 24 80 104
32 Chorobiński Piotr 53 50 103
33 Wojciechowski Maciej 61 40 101
34 Kowalski Marek 26 70 96
35 Nowacki Bartosz 35 60 95
36 Giziński Jędrzej 21 70 91
37 Kowalski Kamil 0 90 90
37 Maron Krzysztof 0 90 90
37 Pietraszewski Przemysław 50 40 90
38 Królikowski Krzysztof 48 40 88
39 Maciejewski Piotr 57 30 87
39 Wrzyszczyński Wojciech 57 30 87
40 Barlik Zbigniew 22 60 82
41 Berghleh Rami 41 40 81
41 Dunajewski Marcin 41 40 81
42 Nartowicz Łukasz 47 30 77
43 Wolnik Krzysztof 46 30 76
44 Fabiszewski Jacek 34 40 74
45 Cieślewicz Mikołaj 26 40 66
46 Barlik Michał 44 20 64
46 Figler Krzysztof 44 20 64
47 Bałabuch Marek 23 40 63
48 Specjał Andrzej 41 20 61
48 Zalcman Piotr 41 20 61
49 Kowalski Łukasz 30 30 60
50 Kula Krzysztof 27 30 57
51 Semrau Edward 26 30 56
52 Parzęcki Władyaław 5 50 55
53 Kotewicz Jarosław 3 50 53
54 Obłój Marek 52 0 52
55 Kulig Jan 41 10 51
56 Langiewicz Grzegorz 50 0 50
57 Matuszewski Janusz 29 20 49
58 Stypczyński Andrzej 26 20 46
59 Grzemski Marek 4 40 44
60 Romanowski Marcin 13 30 43
60 Waśkowski Damian 43 0 43
61 Mazurek Paweł 21 20 41
62 Berdysiak Adam 40 0 40
63 Ługowski Piotr 8 30 38
64 Dzwonnik Marian 17 20 37
64 Lewandowskim Jędrzej 37 0 37
64 Stachewicz Marcin 27 10 37
64 Tafelski Marcin 7 30 37
65 Strączyński Łukasz 6 30 36
66 Juraszek Tomasz 15 20 35
67 Nowicki Arkadiusz 13 20 33
68 Nyc Krzysztof 32 0 32
69 Kościcki Piotr 30 0 30
69 Skonieczny Michał 30 0 30
70 Spryszyński Artur 17 10 27
70 Zalcman Nikodem 27 0 27
71 Bartoszewski Marek 16 10 26
71 Tymosiak Marek 6 20 26
71 Wilk Maciej 16 10 26
72 Nartowicz Olgierd 25 0 25
73 Echtay Weael 22 0 22
73 Maciejewski Sławomir 12 10 22
74 Tabaka Piotr 18 0 18
75 Szafrański Marek 17 0 17
76 Sławeta Rafał 5 10 15
77 Namysłowski Arkadiusz 1 10 11
78 Jóźwiak Bartosz 9 0 9
78 Sujkowski Sławomir 9 0 9
79 Swing Adam 7 0 7
80 Zimnowoda Tomasz 3 0 3
81 Szczukowski Piotr 0 0 0

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing