grapodwojna.png
IV EDYCJA            
                     
ostatnia aktualizacja 14.09.2015   EDYCJA ZAKOŃCZONA                
                     
LIGA DIAMENTOWA   LIGA ZŁOTA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Skonieczny Michał jr 21 7   1 Ejsmont Cezary 30 10
2 Urbański Robert 11 6   2 Kula Krzysztof 24 10
3 Śliwiński Łukasz 11 7   3 Kowalski Łukasz 17 10
4 Geszke Łukasz 9 4   4 Andersohn Paweł 16 9
5 Figas Mateusz 8 4   5 Gawrych Mikołaj 14 9
6 Marciniak Sławomir 7 7   6 Szober Marcin 13 10
7 Andersohn Piotr 7 7   7 Kałdan Wojciech 13 10
8 Skowroński Adrian 5 6   8 Łuczejko Szymon 12 10
9 Fertykowski Zbigniew 2 5   9 Matuszak Jerzy 9 10
10 Dobrzański Piotr 0 0   10 Owczarski Andrzej 8 10
11 Dorosiński Bartek 0 0   11 Szymański Grzegorz 6 10
12 Kotewicz Jaeosław 0 1   12 BY   0 0
                     
                     
LIGA SREBRNA   LIGA CZERWONA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Pietraszewski Przemysław 28 11   1 Giziński Jędrzej 25 11
2 Urbański Przemysław 22 10   2 Królikowski Krzysztof 25 11
3 Rozmus Tomasz 19 9   3 Nowicki Arkadiusz 23 9
4 Berghleh Rami 16 10   4 Podsiadło Jarosław 21 11
5 Pultyn Bogdan 15 10   5 Molenda Adam 15 9
6 Misiak Arkadiusz 12 9   6 Kowalczuk Artur 12 10
7 Kotecki Waldemar 11 6   7 Chorobiński Piotr 11 8
8 Romanowski Marcin 11 9   8 Biały Paweł 9 9
9 Włodarczak Witold 10 9   9 Nowacki Bartosz 8 5
10 Perzan Adam 10 11   10 Sobiechowski Ryszard 8 10
11 Kubacki Krzysztof 7 11   11 Strączyński Łukasz 6 8
12 Barlik Piotr 4 5   12 Figler Krzysztof 2 9
                     
                     
LIGA ŻÓŁTA   LIGA NIEBIESKA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań
1 Nartowicz Olgierd 21 7   1 Stachewicz Marcin 21 7
2 Kuminek Jacek 16 7   2 Nartowicz Łukasz 15 8
3 Zimny Dariusz 13 8   3 Berdysiak Adam 15 8
4 Obłój Marek 10 6   4 Szafrański Marek 14 8
5 Maciejewski Sławomir 7 6   5 Lewandowski Jędrzej 13 6
6 Waśkowski Damian 6 5   6 Dunajewski Marcin 9 5
7 Langiewicz Grzegorz 4 6   7 Namysłowski Arkadiusz 6 6
8 Kowalski Marek 1 1   8 Koc Remigiusz 3 5
9 Bałabuch Marek 0 0   9 Tafelski Marcin 1 9
10 Spryszyński Artur 0 0   10 Barlik Zbigniew 0 0
11 Wojciechowski Maciej 0 6   11 Echtay Weael 0 1
12 BY   0 0   12 Wrzyszczyński Wojciech 0 2
                     
                     
LIGA ZIELONA   LIGA CZARNA
                     
Miejsce Nazwisko Imię Suma punktów Ilość rozegranych spotkań   Miejsce Nazwisko Imię Imię Ilość rozegranych spotkań
1 Kosicki Piotr 16 6   1 Pawlak Patryk 9 3
2 Nyc Krzysztof 14 7   2 Przyborska Beata 9 5
3 Skonieczny Michał 12 7   3 Jóźwiak Bartosz 9 4
4 Wolnik Krzysztof 12 6   4 Butowt Jarosław 5 5
5 Barlik Michał 10 5   5 Stypczyński Andrzej 3 1
6 Specjał Andrzej 10 8   6 Tymosiak Marek 3 5
7 Zalcman Nikodem 6 3   7 Sujkowski Sławomir 1 3
8 Semrau Edward 4 7   8 Bartoszewski Marek 0 0
9 Mazurek Paweł 0 6   9 Matuszewski Janusz 0 0
10 Wilk Maciej 0 0   10 Swing Adam 0 0
11 Zalcman Piotr 0 1   11 Tabaka Piotr 0 0
12 BY   0 0   12 BY   0 0
                     

Polityka prywatności - Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony wiecej

Copyright Tenispoint 2013-2019

Created by
Bikam Marketing